// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ディアマンミノル | 164.4 | 101.2 | 0.8% |
9 | 2 | ガロアクリーク | 57.1 | 77.1 | 1% |
1 | 3 | コントレイル | 1.1 | 1.1 | 78.8% |
11 | 4 | マンオブスピリット | 170.8 | 111.4 | 0.7% |
12 | 5 | サトノインプレッサ | 107.7 | 89.1 | 0.9% |
7 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 5.3 | 9.9 | 8% |
15 | 7 | ダノングロワール | 80.4 | 60.5 | 1.3% |
4 | 8 | ディープボンド | 59.3 | 56.7 | 1.4% |
2 | 9 | アリストテレス | 30.8 | 23.7 | 3.3% |
3 | 10 | サトノフラッグ | 37.4 | 41.4 | 1.9% |
10 | 11 | バビット | 14.0 | 11.7 | 6.8% |
16 | 12 | レクセランス | 121.1 | 128.6 | 0.6% |
6 | 13 | ロバートソンキー | 86.5 | 72.2 | 1.1% |
8 | 14 | ヴァルコス | 45.3 | 40.1 | 2% |
5 | 15 | ブラックホール | 122.2 | 108.6 | 0.7% |
14 | 16 | ターキッシュパレス | 289.8 | 234.9 | 0.3% |
18 | 17 | キメラヴェリテ | 291.9 | 302.8 | 0.3% |
17 | 18 | ビターエンダー | 214.9 | 279.7 | 0.3% |
23日 22:00 |
23日 22:05 |
23日 22:10 |
23日 22:15 |
23日 22:20 |
23日 22:25 |
23日 22:30 |
23日 22:35 |
23日 22:40 |
23日 22:45 |
23日 22:50 |
23日 22:55 |
23日 23:00 |
23日 23:05 |
23日 23:10 |
23日 23:15 |
23日 23:20 |
23日 23:25 |
23日 23:30 |
23日 23:35 |
23日 23:40 |
23日 23:45 |
23日 23:50 |
23日 23:55 |
24日 00:00 |
24日 00:05 |
24日 00:10 |
24日 00:15 |
24日 00:20 |
24日 00:25 |
24日 00:30 |
24日 00:35 |
24日 00:40 |
24日 00:45 |
24日 00:50 |
24日 00:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ディアマン.. | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 |
2 ガロアクリーク | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
3 コントレイル | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
4 マンオブス.. | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 161.3 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 |
5 サトノインフ.. | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 117.1 | 117.1 |
6 ヴェルトラ.. | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
7 ダノング.. | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 | 79.9 |
8 ディープ.. | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.6 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
9 アリストテレス | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
10 サトノフラ.. | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 | |
11 バビット | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
12 レクセランス | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 148.6 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 140.9 | 140.9 |
13 ロバート.. | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 |
14 ヴァルコス | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 |
15 ブラック.. | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 |
16 ターキッシ.. | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 | 238.0 |
17 キメラヴ.. | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 259.4 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 400.2 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 397.1 | 375.9 | 375.9 | 375.9 | 375.9 | 375.9 |
18 ビターエ.. | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 214.6 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 203.8 | 202.6 | 202.6 | 202.6 | 202.6 | 202.6 |
22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | 00:50 | 00:55 |
支持率遷移