単勝オッズ

    5/6 11:26
    プラチナムバレットの単勝支持率が1.3pt上昇しました!
    5/6 10:51
    インヴィクタの単勝支持率が2pt上昇しました!
    5/6 10:31
    インヴィクタの単勝支持率が1.6pt上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
11 1 カケルテソーロ 150.5 33.5 2.4%
3 2 ダノンディスタンス 11.7 17.9 4.4%
2 3 サトノクロニクル 3.4 3.9 20.7%
7 4 インヴィクタ 2.6 4.3 18.8%
4 5 サトノリュウガ 7.5 6.8 11.8%
6 6 ゴールドハット 14.1 19.5 4.1%
10 7 ハギノアレス 84.9 56.4 1.4%
5 8 ミッキースワロー 15.4 6.3 12.7%
8 9 メルヴィンカズマ 43.3 18.5 4.3%
12 10 ユキノタイガ 494.7 186.1 0.4%
1 11 プラチナムバレット 3.7 4.2 19.2%
9 12 ウインベラシアス 105.9 83.8 0.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  06日
12:45
06日
12:50
06日
12:55
06日
13:00
06日
13:05
06日
13:10
06日
13:15
06日
13:20
06日
13:25
06日
13:30
06日
13:35
06日
13:40
06日
13:45
06日
13:50
06日
13:55
06日
14:00
06日
14:05
06日
14:10
06日
15:35
06日
15:45
1 カケルテソーロ 45.8 46.4 37.3 37.7 37.7 38.0 38.4 38.8 39.5 39.2 39.5 40.2 40.5 40.7 40.8 41.3 32.0 32.2 31.1 33.5
2 ダノンデ.. 12.1 12.1 12.2 12.1 12.2 12.2 12.0 12.0 12.1 12.1 12.1 12.2 12.3 12.4 12.4 12.4 12.6 12.6 16.9 17.9
3 サトノクロニクル 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 3.8 3.9
4 インヴィクタ 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4 4.3
5 サトノリュウガ 7.9 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.8 7.7 7.5 6.8 6.8
6 ゴールド.. 12.5 12.5 12.7 12.7 12.8 12.7 12.7 12.7 12.8 12.8 12.8 12.7 12.6 12.7 12.6 12.7 13.0 13.0 18.2 19.5
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 15:35 15:45
7 ハギノアレス 44.8 44.8 44.6 44.5 44.4 44.5 44.8 44.3 44.1 43.5 43.5 43.6 43.3 43.2 43.0 42.3 43.0 43.2 52.8 56.4
8 ミッキースワロー 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 6.3
9 メルヴィン.. 15.9 16.0 16.2 16.1 16.2 16.4 16.4 16.4 15.7 15.8 15.9 15.6 15.6 15.7 15.6 15.3 15.3 15.4 18.3 18.5
10 ユキノタイガ 107.5 108.7 111.0 111.7 111.0 112.7 114.1 115.0 116.2 116.6 117.0 117.4 115.5 117.1 117.9 118.0 119.1 120.1 166.7 186.1
11 プラチナ.. 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 4.2
12 ウインベ.. 44.9 45.2 46.0 46.1 46.0 46.7 47.2 46.8 47.5 47.9 48.2 48.7 48.7 49.0 49.4 49.5 50.4 50.8 77.7 83.8
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 15:35 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share