// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ホウオウアマゾン | 1.3 | 4.9 | 16.4% |
1 | 2 | レッドベルオーブ | 5.5 | 1.4 | 60.6% |
3 | 3 | スーパーホープ | 12.0 | 11.4 | 7% |
6 | 4 | シティレインボー | 16.7 | 29.4 | 2.7% |
8 | 5 | スーパーウーパー | 28.0 | 15.7 | 5.1% |
5 | 6 | カイザーノヴァ | 42.0 | 8.8 | 9.1% |
7 | 7 | コスモアシュラ | 42.0 | 120.5 | 0.7% |
4 | 8 | ビゾンテノブファロ | 16.7 | 237.0 | 0.3% |
14日 08:00 |
14日 08:05 |
14日 08:10 |
14日 08:15 |
14日 08:20 |
14日 08:25 |
14日 08:30 |
14日 08:35 |
14日 08:40 |
14日 08:45 |
14日 08:50 |
14日 08:55 |
14日 09:00 |
14日 09:05 |
14日 09:10 |
14日 09:15 |
14日 09:20 |
14日 09:25 |
14日 09:30 |
14日 09:35 |
14日 09:40 |
14日 09:45 |
14日 09:50 |
14日 09:55 |
14日 10:00 |
14日 10:05 |
14日 10:10 |
14日 10:15 |
14日 10:20 |
14日 10:25 |
14日 10:30 |
14日 10:35 |
14日 10:40 |
14日 10:45 |
14日 10:50 |
14日 10:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ホウオウアマ.. | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
2 レッドベ.. | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
3 スーパーホ.. | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 11.0 | 11.0 |
4 シティレイン.. | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.7 | 22.7 |
5 スーパーウ.. | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 13.2 |
6 カイザーノ.. | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
7 コスモアシュラ | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 64.0 | 64.0 |
8 ビゾンテ.. | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.7 | 145.7 |
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 |
支持率遷移