単勝オッズ

    11/21 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 4番 グランアレグリア 1.7倍 49.3% 8枠 17番 サリオス 4.1倍 19.7% 4枠 7番 アドマイヤマーズ 8倍 10% となっています。
    11/21 09:36
    グランアレグリアの単勝支持率が12.5% 急上昇しました!
    11/20 20:41
    インディチャンプの単勝支持率が7.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 ベステンダンク 307.1 475.5 0.2%
8 2 レシステンシア 9.7 9.9 8%
13 3 ケイアイノーテック 166.9 148.8 0.5%
1 4 グランアレグリア 1.7 1.6 52.5%
11 5 メイケイダイハード 295.2 420.3 0.2%
15 6 ラウダシオン 38.4 32.9 2.4%
3 7 アドマイヤマーズ 12.3 11.2 7.1%
2 8 インディチャンプ 7.8 10.2 7.8%
17 9 カツジ 147.0 121.3 0.7%
16 10 ブラックムーン 322.3 595.1 0.1%
4 11 スカーレットカラー 126.3 174.8 0.5%
12 12 アウィルアウェイ 161.0 263.5 0.3%
14 13 タイセイビジョン 179.4 189.2 0.4%
10 14 サウンドキアラ 46.5 51.6 1.5%
7 15 ペルシアンナイト 105.8 152.4 0.5%
6 16 ヴァンドギャルド 69.6 72.9 1.1%
5 17 サリオス 3.0 4.0 20.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  22日
12:40
22日
12:45
22日
12:50
22日
12:55
22日
13:00
22日
13:05
22日
13:10
22日
13:15
22日
13:20
22日
13:25
22日
13:30
22日
13:35
22日
13:40
22日
13:45
22日
13:50
22日
13:55
22日
14:00
22日
14:05
22日
14:10
22日
14:15
22日
14:20
22日
14:25
22日
14:30
22日
14:35
22日
14:40
22日
14:45
22日
14:50
22日
14:55
22日
15:00
22日
15:05
22日
15:10
22日
15:15
22日
15:20
22日
15:25
22日
15:30
22日
15:35
22日
15:40
1 ベステンタ.. 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 340.6 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 348.4 475.5 475.5
2 レシステンシア 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 9.9 9.9
3 ケイアイノー.. 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 121.3 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 131.1 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 148.8 148.8
4 グランアレ.. 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
5 メイケイダ.. 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 318.2 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 340.5 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 328.0 420.3 420.3
6 ラウダシオン 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 32.9 32.9
7 アドマイヤ.. 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2
8 インディチ.. 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.2 10.2
9 カツジ 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 103.3 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 121.3 121.3
10 ブラック.. 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 477.9 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 458.0 595.1 595.1
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 スカーレッ.. 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 139.1 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 148.2 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 146.1 174.8 174.8
12 アウィルア.. 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 206.8 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 214.5 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 216.4 263.5 263.5
13 タイセイヒ.. 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 142.7 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 153.1 189.2 189.2
14 サウンド.. 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 44.2 51.6 51.6
15 ペルシア.. 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 116.8 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.1 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 125.8 152.4 152.4
16 ヴァント.. 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 72.9 72.9
17 サリオス 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0 4.0
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share