単勝オッズ

    11/28 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 2番 アーモンドアイ 2.1倍 39.4% 4枠 6番 コントレイル 3.1倍 26.3% 3枠 5番 デアリングタクト 3.6倍 22.5% となっています。
    11/28 09:41
    アーモンドアイの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    11/27 21:41
    アーモンドアイの単勝支持率が25.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 カレンブーケドール 15.3 24.0 3.3%
1 2 アーモンドアイ 2.2 2.1 39.4%
6 3 ワールドプレミア 40.6 42.8 1.8%
8 4 キセキ 56.1 43.1 1.8%
3 5 デアリングタクト 2.7 3.6 22.5%
2 6 コントレイル 3.1 2.9 28.1%
7 7 ミッキースワロー 189.3 205.1 0.4%
10 8 ウェイトゥパリス 179.8 128.3 0.6%
14 9 トーラスジェミニ 297.4 426.6 0.2%
11 10 パフォーマプロミス 285.5 288.2 0.3%
13 11 クレッシェンドラヴ 262.1 403.9 0.2%
9 12 マカヒキ 199.2 213.3 0.4%
12 13 ユーキャンスマイル 110.3 96.6 0.8%
15 14 ヨシオ 429.2 295.4 0.3%
5 15 グローリーヴェイズ 21.1 17.0 4.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  28日
09:00
28日
09:05
28日
09:10
28日
09:15
28日
09:20
28日
09:25
28日
09:30
28日
09:35
28日
09:40
28日
09:45
28日
09:50
28日
09:55
28日
10:00
28日
10:05
28日
10:10
28日
10:15
28日
10:20
28日
10:25
28日
10:30
28日
10:35
28日
10:40
28日
10:45
28日
10:50
28日
10:55
28日
11:00
28日
11:05
28日
11:10
28日
11:15
28日
11:20
28日
11:25
28日
11:30
28日
11:35
28日
11:40
28日
11:45
28日
11:50
28日
11:55
1 カレンブー.. 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 19.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9
2 アーモンドアイ 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
3 ワールドフ.. 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 38.9 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7
4 キセキ 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7
5 デアリンク.. 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
6 コントレイル 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
7 ミッキースワロー 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0 218.0 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 216.3 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 201.2 184.4 184.4 184.4 184.4 184.4
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
8 ウェイトゥハ.. 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 87.2 94.7 94.7 94.7 94.7 94.7
9 トーラスジ.. 372.5 372.5 372.5 372.5 372.5 372.5 372.5 372.5 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 384.6 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 352.3 329.9 329.9 329.9 329.9 329.9
10 パフォー.. 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 241.5 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 267.8 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 263.7 276.6 276.6 276.6 276.6 276.6
11 クレッシェ.. 238.9 238.9 238.9 238.9 238.9 238.9 238.9 238.9 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 252.8 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 203.1 221.5 221.5 221.5 221.5 221.5
12 マカヒキ 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 184.1 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 161.2 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6
13 ユーキャン.. 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 105.7 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
14 ヨシオ 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 187.9 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 202.8 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 169.5 163.0 163.0 163.0 163.0 163.0
15 グローリ.. 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
  09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 09:55 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share