単勝オッズ

    1/5 14:46
    シュリの単勝支持率が11% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
15 1 ケイアイノーテック 13.2 18.6 4.3%
1 2 ケイデンスコール 71.0 46.9 1.7%
16 3 ロードマイウェイ 34.6 21.9 3.6%
2 4 ピースワンパラディ 3.0 4.2 19.2%
11 5 メイケイダイハード 109.6 34.1 2.3%
10 6 レッドアネモス 70.1 55.7 1.4%
9 7 スマートオーディン 164.4 168.9 0.5%
6 8 レッドガラン 10.3 9.3 8.6%
14 9 ブラックムーン 240.2 228.2 0.3%
5 10 シュリ 2.2 2.0 41.5%
7 11 ボンセルヴィーソ 38.1 35.8 2.2%
13 12 ラセット 42.3 30.5 2.6%
3 13 エントシャイデン 84.8 86.3 0.9%
4 14 タイセイビジョン 9.3 25.5 3.1%
12 15 サトノアーサー 10.1 22.8 3.5%
8 16 トリプルエース 17.9 13.0 6.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
14:00
05日
14:05
05日
14:10
05日
14:15
05日
14:20
05日
14:25
05日
14:30
05日
14:35
05日
14:40
05日
14:45
05日
14:50
05日
14:55
05日
15:00
05日
15:05
05日
15:10
05日
15:15
05日
15:20
05日
15:25
05日
15:30
05日
15:35
05日
15:40
05日
15:45
1 ケイアイノー.. 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 18.6 18.6
2 ケイデンス.. 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 46.9 46.9
3 ロードマイ.. 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 21.9 21.9
4 ピースワン.. 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.2 4.2
5 メイケイダ.. 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.1 34.1
6 レッドアネモス 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 57.7 55.7 55.7
7 スマートオー.. 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 137.5 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 166.6 168.9 168.9
8 レッドガラン 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 9.3 9.3
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
9 ブラックムーン 155.6 155.6 155.6 155.6 155.6 155.6 155.6 155.6 155.6 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 200.8 228.2 228.2
10 シュリ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 2.0 2.0
11 ボンセル.. 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 35.8 35.8
12 ラセット 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 26.3 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.5 30.5
13 エントシャ.. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 90.8 86.3 86.3
14 タイセイヒ.. 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.8 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.5 25.5
15 サトノアーサー 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 22.8 22.8
16 トリプル.. 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 13.0 13.0
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share