単勝オッズ

    1/16 14:31
    センテリュオの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
13 1 ドナウデルタ 60.2 53.0 1.5%
14 2 ウインマイティー 11.0 16.6 4.8%
10 3 ディアンドル 129.3 118.2 0.7%
3 4 ウラヌスチャーム 14.4 14.8 5.4%
11 5 センテリュオ 2.6 4.0 20.2%
18 6 タガノアスワド 135.2 108.1 0.7%
5 7 サトノガーネット 27.1 20.6 3.8%
16 8 サマーセント 80.3 55.9 1.4%
8 9 カセドラルベル 37.5 14.3 5.5%
7 10 サトノダムゼル 14.2 7.6 10.5%
6 11 デンコウアンジュ 29.3 38.9 2%
12 12 レッドアステル 11.4 8.2 9.7%
4 13 アブレイズ 64.6 62.8 1.3%
2 14 ランブリングアレー 12.7 10.1 7.9%
9 15 シゲルピンクダイヤ 5.6 8.1 9.9%
15 16 リンディーホップ 123.8 72.1 1.1%
17 17 ナルハヤ 84.1 71.5 1.1%
1 18 マジックキャッスル 4.5 6.3 12.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  16日
14:00
16日
14:05
16日
14:10
16日
14:15
16日
14:20
16日
14:25
16日
14:30
16日
14:35
16日
14:40
16日
14:45
16日
14:50
16日
14:55
16日
15:00
16日
15:05
16日
15:10
16日
15:15
16日
15:20
16日
15:25
16日
15:30
16日
15:35
16日
15:45
1 ドナウデルタ 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 32.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 37.8 46.3 53.0
2 ウインマイティー 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.5 16.6
3 ディアンドル 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 70.8 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 106.5 118.2
4 ウラヌスチャーム 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.6 14.8
5 センテリュオ 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.8 4.0
6 タガノアス.. 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 69.2 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 97.7 108.1
7 サトノガー.. 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 19.8 20.6
8 サマーセント 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.4 55.9
9 カセドラル.. 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 13.3 14.3
10 サトノダ.. 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 8.4 7.6
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
11 デンコウ.. 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 33.0 38.9
12 レッドア.. 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.4 8.2
13 アブレイズ 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 63.1 62.8
14 ランブリ.. 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9.7 10.1
15 シゲルヒ.. 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.0 8.1
16 リンディ.. 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 56.9 65.8 72.1
17 ナルハヤ 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 39.5 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 44.1 59.8 71.5
18 マジック.. 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.2 6.3
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share