単勝オッズ

    1/30 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 7枠 15番 モズスーパーフレア 4.9倍 16.4% 6枠 12番 ラウダシオン 5倍 16.1% 7枠 13番 シヴァージ 8倍 10% となっています。
    1/30 13:36
    ラウダシオンの単勝支持率が5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 ザイツィンガー 73.2 84.4 0.9%
2 2 ライトオンキュー 6.1 6.5 12.3%
11 3 コントラチェック 34.3 24.4 3.2%
5 4 セイウンコウセイ 47.7 65.1 1.2%
9 5 ラヴィングアンサー 87.4 39.7 2%
13 6 カイザーメランジェ 283.0 279.8 0.3%
14 7 エイティーンガール 12.7 15.1 5.3%
12 8 プリモシーン 63.3 64.4 1.2%
7 9 ヴェスターヴァルト 19.1 14.3 5.5%
6 10 ルッジェーロ 104.7 49.0 1.6%
4 11 リバティハイツ 39.7 29.3 2.7%
3 12 ラウダシオン 4.0 4.7 17.1%
1 13 シヴァージ 5.6 6.6 12.1%
15 14 トゥラヴェスーラ 17.9 12.0 6.6%
17 15 モズスーパーフレア 3.1 4.1 19.7%
18 16 ミッキースピリット 130.0 71.5 1.1%
10 17 タイセイアベニール 50.4 49.1 1.6%
16 18 クリノガウディー 10.1 13.0 6.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  30日
13:00
30日
13:05
30日
13:10
30日
13:15
30日
13:20
30日
13:25
30日
13:30
30日
13:35
30日
13:40
30日
13:45
30日
13:50
30日
13:55
30日
14:00
30日
14:05
30日
14:10
30日
14:15
30日
14:20
30日
14:25
30日
14:30
30日
14:35
30日
14:40
30日
14:45
30日
14:50
30日
14:55
30日
15:00
30日
15:05
30日
15:10
30日
15:15
30日
15:20
30日
15:25
30日
15:30
30日
15:35
30日
15:40
30日
15:45
30日
15:50
30日
15:55
1 ザイツィン.. 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
2 ライトオンキュー 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
3 コントラチェック 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 22.1 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1
4 セイウンコウセイ 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 50.9 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 52.6 53.1 53.1 53.1 53.1 53.1
5 ラヴィンク.. 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.8 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
6 カイザーメ.. 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 111.3 117.5 117.5 117.5 117.5 117.5
7 エイティーン.. 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
8 プリモシーン 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 37.1 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.2 35.2 35.2 35.2 35.2
9 ヴェスター.. 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
10 ルッジェーロ 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 36.8 36.8 36.8 36.8 36.8
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
11 リバティ.. 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
12 ラウダシオン 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
13 シヴァージ 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
14 トゥラヴ.. 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
15 モズスー.. 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
16 ミッキース.. 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 53.5 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3
17 タイセイア.. 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 34.7 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
18 クリノガ.. 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
  13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share