単勝オッズ

    5/14 15:26
    ミッキークイーンの単勝支持率が2.3ptと大きく上昇しました!
    5/14 11:31
    ミッキークイーンの単勝支持率が2.3ptと大きく上昇しました!
    5/14 11:11
    ミッキークイーンの単勝支持率が2.3ptと大きく上昇しました!
    5/14 10:36
    ミッキークイーンの単勝支持率が2.1ptと大きく上昇しました!
    5/14 09:56
    ミッキークイーンの単勝支持率が1.9pt上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
12 1 アットザシーサイド 81.2 107.2 0.7%
4 2 スマートレイアー 7.0 8.9 9%
3 3 ジュールポレール 12.4 17.5 4.5%
5 4 ソルヴェイグ 30.0 43.6 1.8%
1 5 アドマイヤリード 11.1 13.5 5.9%
13 6 アスカビレン 53.1 45.3 1.7%
10 7 ルージュバック 8.5 7.6 10.5%
6 8 クイーンズリング 9.1 9.4 8.5%
17 9 オートクレール 148.3 142.3 0.6%
2 10 デンコウアンジュ 60.2 67.9 1.2%
7 11 ミッキークイーン 2.0 1.9 43.8%
9 12 ウキヨノカゼ 24.0 37.8 2.1%
14 13 ヒルノマテーラ 428.0 312.7 0.3%
11 14 レッツゴードンキ 6.7 7.9 10.1%
8 15 フロンテアクイーン 48.1 89.2 0.9%
15 16 クリノラホール 275.2 225.9 0.3%
16 17 リーサルウェポン 322.8 177.1 0.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  14日
12:50
14日
12:55
14日
13:00
14日
13:05
14日
13:10
14日
13:15
14日
13:20
14日
13:25
14日
13:30
14日
13:35
14日
13:40
14日
13:45
14日
13:50
14日
13:55
14日
14:00
14日
14:05
14日
14:10
14日
14:15
14日
14:20
14日
14:25
14日
14:30
14日
14:35
14日
14:40
14日
14:45
14日
14:50
14日
14:55
14日
15:00
14日
15:05
14日
15:10
14日
15:15
14日
15:20
14日
15:25
14日
15:30
14日
15:35
14日
15:40
14日
15:45
14日
15:50
1 アットザシ.. 84.4 85.1 84.3 83.9 83.5 83.6 83.9 84.4 84.8 82.0 81.6 81.6 81.1 80.7 81.3 81.4 82.0 82.5 82.9 83.1 83.6 83.5 83.6 84.2 84.5 85.0 85.8 86.2 88.0 90.9 91.7 95.1 96.2 103.3 106.4 107.2 107.2
2 スマートレイアー 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 9.0 9.0 9.0 8.9 8.9 8.9 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9
3 ジュールホ.. 14.9 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.1 15.3 15.3 15.3 15.2 15.3 15.3 15.4 15.4 15.4 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.8 15.7 15.8 15.8 15.9 16.0 16.4 16.8 16.3 16.8 17.7 17.6 17.5 17.5
4 ソルヴェイグ 40.3 40.6 40.4 40.2 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.0 39.7 39.8 39.7 39.8 39.9 40.1 40.0 40.2 40.4 40.5 40.5 40.7 40.5 40.6 40.3 39.7 39.5 39.5 40.0 40.4 40.4 40.0 40.5 42.7 43.5 43.6 43.6
5 アドマイヤ.. 14.1 14.1 14.1 14.0 13.9 14.0 13.9 13.8 13.7 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.6 13.6 13.6 13.7 13.8 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6 13.7 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.5 13.6 13.7 13.4 13.5 13.5 13.5
6 アスカビレン 38.0 38.6 38.6 38.5 38.8 38.8 37.4 37.5 37.7 37.4 37.4 37.6 37.5 37.5 37.8 37.5 37.7 38.2 38.4 37.7 37.6 37.7 37.7 37.7 37.4 37.5 37.6 37.8 38.2 39.3 39.1 40.0 40.8 43.0 45.1 45.3 45.3
7 ルージュハ.. 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.6
8 クイーンズ.. 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.2 9.3 9.3 9.3 9.4 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4
9 オートクレール 105.3 105.6 105.6 104.4 104.4 104.4 104.1 104.3 104.4 105.0 104.8 104.8 104.9 105.4 105.7 105.6 105.8 106.6 106.6 107.4 107.1 107.1 107.1 107.1 107.2 107.9 108.2 109.5 113.0 114.8 116.7 121.5 124.9 133.4 141.8 142.3 142.3
10 デンコウ.. 53.7 54.1 54.0 53.5 53.5 53.4 53.3 53.1 52.8 52.9 52.9 53.1 52.7 52.8 53.1 53.3 53.3 53.5 53.7 53.6 53.9 53.6 53.7 53.8 54.0 54.1 54.6 55.4 56.7 58.3 59.4 61.1 62.3 66.0 67.8 67.9 67.9
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
11 ミッキーク.. 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
12 ウキヨノカゼ 32.9 33.3 33.3 33.3 33.6 33.6 33.6 33.7 33.8 33.3 33.4 33.6 33.5 33.5 33.5 33.5 33.2 33.5 33.6 33.4 33.6 33.5 33.1 32.5 32.6 32.8 32.9 32.9 33.1 33.1 33.2 34.5 35.1 36.7 37.7 37.8 37.8
13 ヒルノマテーラ 224.0 226.4 226.4 224.4 225.3 225.4 227.0 227.6 227.5 228.6 228.7 227.5 226.8 226.6 226.9 228.1 229.0 228.9 231.1 231.9 228.9 230.8 230.9 233.4 234.8 235.4 235.7 239.3 243.4 247.2 254.0 265.9 274.9 295.7 310.2 312.7 312.7
14 レッツゴ.. 8.0 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.9 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0 7.9 7.9
15 フロンテア.. 66.6 67.6 67.6 67.8 67.7 67.7 67.9 67.4 67.5 67.8 67.2 67.4 67.5 67.2 67.4 67.4 67.6 67.5 67.9 67.9 67.3 67.3 67.4 67.6 68.1 68.4 68.8 69.6 71.6 73.4 75.3 78.8 81.9 86.3 89.2 89.2 89.2
16 クリノラホール 148.2 150.6 150.4 150.3 150.9 151.4 151.9 152.3 152.8 153.6 153.5 153.5 153.0 154.0 154.8 155.0 155.0 156.7 157.9 158.0 158.0 159.5 160.7 162.5 162.8 163.4 164.4 166.7 170.4 172.9 177.5 187.7 195.0 208.2 224.5 225.9 225.9
17 リーサルウ.. 144.1 144.8 144.8 142.8 143.6 143.9 144.4 144.7 144.0 144.7 144.7 144.5 144.3 144.7 145.3 146.1 145.6 146.5 147.5 144.7 142.8 142.4 142.3 142.3 138.1 137.2 136.3 136.2 135.6 137.5 141.0 148.0 151.6 162.9 175.6 177.1 177.1
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share