単勝オッズ

    3/7 15:41
    ダノンザキッドの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    3/6 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 2番 ダノンザキッド 1.3倍 65.7% 8枠 10番 シュネルマイスター 5倍 16.1% 4枠 4番 タイトルホルダー 16.4倍 4.8% となっています。
    3/6 13:41
    ダノンザキッドの単勝支持率が7.2% 急上昇しました!
    3/6 10:46
    ダノンザキッドの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    3/6 09:41
    ダノンザキッドの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 ゴールデンシロップ 63.7 28.2 2.8%
3 2 ダノンザキッド 1.2 1.3 65.7%
5 3 テンバガー 16.9 27.1 2.9%
1 4 タイトルホルダー 9.2 19.0 4.2%
9 5 ホウオウサンデー 59.1 74.7 1.1%
7 6 ワンデイモア 19.7 13.5 5.9%
6 7 タイムトゥヘヴン 20.3 21.2 3.7%
4 8 ソーヴァリアント 31.6 43.6 1.8%
10 9 タイセイドリーマー 129.6 109.5 0.7%
2 10 シュネルマイスター 5.2 5.0 16.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  07日
15:00
07日
15:05
07日
15:10
07日
15:15
07日
15:20
07日
15:25
07日
15:30
07日
15:35
07日
15:40
07日
15:45
1 ゴールデ.. 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 28.2 28.2
2 ダノンザ.. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
3 テンバガー 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 27.1 27.1
4 タイトルホル.. 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 19.0 19.0
5 ホウオウサン.. 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 74.7 74.7
6 ワンデイモア 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 13.5 13.5
7 タイムトゥヘ.. 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 21.2 21.2
8 ソーヴァリ.. 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 43.6 43.6
9 タイセイド.. 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 109.5 109.5
10 シュネルマ.. 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 5.0
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share