単勝オッズ

    3/13 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 8番 ヨカヨカ 4.7倍 17.1% 8枠 16番 オパールムーン 5.4倍 14.9% 2枠 3番 エルカスティージョ 9.1倍 8.8% となっています。
    3/13 11:31
    ララクリスティーヌの単勝支持率が5.5% 急上昇しました!
    3/13 09:31
    ヨカヨカ,オパールムーンの単勝支持率がそれぞれ5.4%,8.2% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
12 1 ゴールドチャリス 34.1 29.1 2.7%
8 2 テリーヌ 149.8 54.1 1.5%
5 3 エルカスティージョ 20.8 6.3 12.7%
4 4 アンブレラデート 20.9 10.8 7.4%
1 5 シゲルピンクルビー 10.8 14.9 5.3%
6 6 クープドクール 102.2 70.9 1.1%
18 7 ポールネイロン 17.6 21.3 3.7%
2 8 ヨカヨカ 3.5 5.0 16.1%
10 9 ラヴケリー 11.9 11.9 6.7%
13 10 ヴァーチャリティ 142.4 73.6 1.1%
14 11 ララクリスティーヌ 27.0 14.8 5.4%
15 12 ブルーバード 83.0 60.1 1.3%
3 13 ミニーアイル 25.6 20.6 3.8%
16 14 ラストリージョ 217.1 222.4 0.4%
11 15 エイシンヒテン 5.1 16.1 4.9%
9 16 オパールムーン 2.8 3.9 20.7%
17 17 フリード 183.7 168.1 0.5%
7 18 スティクス 31.1 14.4 5.5%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  14日
12:30
14日
12:35
14日
12:40
14日
12:45
14日
12:50
14日
12:55
14日
13:00
14日
13:05
14日
13:10
14日
13:15
14日
13:20
14日
13:25
14日
13:30
14日
13:35
14日
13:40
14日
13:45
14日
13:50
14日
13:55
14日
14:00
14日
14:05
14日
14:10
14日
14:15
14日
14:20
14日
14:25
14日
14:30
14日
14:35
14日
14:40
14日
14:45
14日
14:50
14日
14:55
14日
15:00
14日
15:10
14日
15:25
14日
15:30
1 ゴールド.. 23.8 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 24.4 29.1
2 テリーヌ 38.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 41.2 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 54.1
3 エルカスティ.. 9.3 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 6.3
4 アンブレラ.. 10.8 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 10.8
5 シゲルピ.. 15.8 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.7 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 14.9
6 クープド.. 48.3 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 55.5 70.9
7 ポールネイロン 18.3 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 21.3
8 ヨカヨカ 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.0
9 ラヴケリー 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 11.9
10 ヴァーチ.. 56.5 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 55.3 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 58.6 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 64.4 73.6
  12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:10 15:25 15:30
11 ララクリス.. 13.8 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.8
12 ブルーハ.. 39.8 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.1 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 42.9 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 60.1
13 ミニーアイル 18.5 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 20.6
14 ラストリー.. 138.9 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 148.4 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 150.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 222.4
15 エイシンヒテン 14.0 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 16.1
16 オパール.. 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.9
17 フリード 135.8 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 120.5 168.1
18 スティクス 12.1 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.4
  12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:10 15:25 15:30
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share