// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | タイセイモナーク | 97.3 | 47.2 | 1.7% |
8 | 2 | タイセイトレイル | 26.3 | 23.9 | 3.3% |
4 | 3 | シロニイ | 111.8 | 72.6 | 1.1% |
6 | 4 | メイショウテンゲン | 35.0 | 27.9 | 2.8% |
3 | 5 | ナムラドノヴァン | 59.1 | 45.0 | 1.8% |
1 | 6 | ディープボンド | 10.9 | 13.3 | 6% |
9 | 7 | アドマイヤジャスタ | 45.8 | 47.3 | 1.7% |
10 | 8 | ショウリュウイクゾ | 12.2 | 10.3 | 7.7% |
7 | 9 | アリストテレス | 1.2 | 1.3 | 65.7% |
2 | 10 | ユーキャンスマイル | 5.4 | 9.4 | 8.5% |
12 | 11 | ツーエムアロンソ | 210.6 | 97.0 | 0.8% |
5 | 12 | ダンスディライト | 26.5 | 21.1 | 3.8% |
13 | ゴースト | 48.7 | 30.9 | 2.6% |
21日 15:00 |
21日 15:05 |
21日 15:10 |
21日 15:15 |
21日 15:20 |
21日 15:25 |
21日 15:30 |
21日 15:35 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 タイセイモナーク | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 47.2 | 47.2 |
2 タイセイトレイル | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 23.9 | 23.9 |
3 シロニイ | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 61.8 | 72.6 | 72.6 |
4 メイショウテ.. | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 27.9 | 27.9 |
5 ナムラドノ.. | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 45.0 | 45.0 |
6 ディープ.. | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.3 |
7 アドマイヤ.. | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 47.3 | 47.3 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
8 ショウリュウ.. | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 |
9 アリストテレス | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
10 ユーキャン.. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
11 ツーエムア.. | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 97.0 | 97.0 |
12 ダンステ.. | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 21.1 |
13 ゴースト | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 30.9 | 30.9 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
支持率遷移