単勝オッズ

    3/27 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 8枠 16番 レシステンシア 2.7倍 30.3% 7枠 14番 ダノンスマッシュ 5.5倍 14.6% 5枠 9番 インディチャンプ 6.5倍 12.3% となっています。
    3/27 11:41
    レシステンシアの単勝支持率が14.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
16 1 アウィルアウェイ 113.0 102.2 0.8%
18 2 レッドアンシェル 66.6 35.9 2.2%
17 3 ライトオンキュー 6.6 6.7 11.9%
5 4 モズスーパーフレア 12.8 12.7 6.3%
11 5 ダイメイフジ 234.1 141.5 0.6%
12 6 ダノンファンタジー 21.2 22.4 3.5%
13 7 アストラエンブレム 215.5 134.3 0.6%
7 8 エイティーンガール 138.4 74.8 1.1%
3 9 インディチャンプ 6.5 6.5 12.3%
14 10 ラウダシオン 6.0 6.9 11.6%
15 11 カツジ 220.7 98.8 0.8%
9 12 セイウンコウセイ 103.5 80.6 1%
4 13 トゥラヴェスーラ 246.9 144.8 0.5%
1 14 ダノンスマッシュ 4.3 5.8 13.8%
8 15 マルターズディオサ 44.6 34.7 2.3%
2 16 レシステンシア 2.6 3.1 26.3%
6 17 サウンドキアラ 31.4 22.0 3.6%
10 18 ミッキーブリランテ 40.1 45.6 1.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  27日
11:00
27日
11:05
27日
11:10
27日
11:15
27日
11:20
27日
11:25
27日
11:30
27日
11:35
27日
11:40
27日
11:45
27日
11:50
27日
11:55
27日
12:00
27日
12:05
27日
12:10
27日
12:15
27日
12:20
27日
12:25
27日
12:30
27日
12:35
27日
12:40
27日
12:45
27日
12:50
27日
12:55
27日
13:00
27日
13:05
27日
13:10
27日
13:15
27日
13:20
27日
13:25
27日
13:30
27日
13:35
27日
13:40
27日
13:45
27日
13:50
27日
13:55
1 アウィルアウェイ 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 92.9 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 96.1 94.3 94.3 94.3 94.3
2 レッドアン.. 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 40.1 41.3 41.3 41.3 41.3
3 ライトオンキュー 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 8.4 8.4 8.4
4 モズスーハ.. 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 14.9 14.9 14.9 14.9
5 ダイメイフジ 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 112.1 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 157.0 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 140.2 140.2 140.2 140.2
6 ダノンファ.. 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.9 15.9 15.9 15.9
7 アストラエン.. 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 87.8 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 124.9 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.2 127.4 127.4 127.4 127.4
8 エイティーン.. 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 80.4 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 79.8 81.6 81.6 81.6 81.6
9 インディチ.. 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.7 6.7 6.7 6.7
10 ラウダシオン 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.2 7.2 7.2 7.2
  11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
11 カツジ 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 63.4 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.6 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 79.2 77.9 77.9 77.9 77.9
12 セイウンコ.. 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 63.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 71.1 71.1 71.1 71.1
13 トゥラヴ.. 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 98.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 135.8 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 130.4 123.9 123.9 123.9 123.9
14 ダノンス.. 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.1 6.1 6.1 6.1
15 マルタース.. 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 29.4 29.4 29.4 29.4
16 レシステンシア 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.7 2.7 2.7 2.7
17 サウンド.. 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.9 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 29.4 29.4 29.4 29.4
18 ミッキーフ.. 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 46.6 47.0 47.0 47.0 47.0
  11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share