単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
10 1 エアアルマス 14.4 8.6 9.3%
9 2 ビッククインバイオ 55.9 54.5 1.4%
11 3 グルーヴィット 9.3 10.5 7.6%
7 4 エーポス 30.9 13.7 5.8%
3 5 カイザーミノル 18.5 15.7 5.1%
6 6 シャインガーネット 30.4 17.9 4.4%
8 7 セイウンコウセイ 95.8 83.0 1%
15 8 ショウナンライズ 287.2 402.6 0.2%
5 9 ビオグラフィー 96.3 67.5 1.2%
1 10 ラウダシオン 2.1 4.1 19.7%
4 11 ミッキーブリランテ 6.1 9.1 8.8%
2 12 トゥラヴェスーラ 32.4 20.5 3.9%
13 13 エングレーバー 36.1 6.8 11.8%
12 14 タイセイビジョン 3.5 4.3 18.8%
14 15 イッツクール 196.2 318.2 0.2%
16 16 シーズンズギフト 65.4 49.3 1.6%
17 17 カタナ 101.0 335.4 0.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
12:55
15日
13:00
15日
13:05
15日
13:10
15日
13:15
15日
13:20
15日
13:25
15日
13:30
15日
13:35
15日
13:40
15日
13:45
15日
13:50
15日
13:55
15日
14:00
15日
14:05
15日
14:10
15日
14:15
15日
14:20
15日
14:25
15日
14:30
15日
14:35
15日
14:40
15日
14:45
15日
14:50
15日
14:55
15日
15:00
15日
15:05
15日
15:10
15日
15:15
15日
15:20
15日
15:25
15日
15:30
15日
15:35
15日
15:40
15日
15:45
15日
15:55
1 エアアルマス 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.0 9.0 8.6
2 ビッククイ.. 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 36.7 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 47.5 47.5 54.5
3 グルーヴ.. 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 10.9 10.9 10.5
4 エーポス 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8 14.9 14.9 13.7
5 カイザーミノル 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.8 14.8 15.7
6 シャインガ.. 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 19.0 19.0 17.9
7 セイウンコウセイ 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 52.5 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 57.9 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 73.8 73.8 83.0
8 ショウナンラ.. 207.3 207.3 207.3 207.3 207.3 207.3 207.3 207.3 207.3 207.3 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 231.0 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 237.6 339.0 339.0 402.6
9 ビオグラ.. 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 43.9 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 48.8 59.0 59.0 67.5
10 ラウダシオン 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:55
11 ミッキーフ.. 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.3 9.3 9.1
12 トゥラヴ.. 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 26.4 26.4 20.5
13 エングレ.. 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 6.8 6.8 6.8
14 タイセイヒ.. 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2 4.3
15 イッツクール 168.9 168.9 168.9 168.9 168.9 168.9 168.9 168.9 168.9 168.9 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 192.1 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 208.4 282.2 282.2 318.2
16 シーズン.. 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 29.8 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 32.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 42.9 42.9 49.3
17 カタナ 173.4 173.4 173.4 173.4 173.4 173.4 173.4 173.4 173.4 173.4 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 200.1 268.7 268.7 335.4
  12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share