単勝オッズ

    6/5 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 5番 グランアレグリア 1.8倍 46.4% 1枠 1番 サリオス 7.4倍 10.8% 5枠 8番 インディチャンプ 7.6倍 10.5% となっています。
    6/5 09:41
    グランアレグリアの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    6/4 20:36
    グランアレグリアの単勝支持率が14.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 サリオス 7.7 7.9 10.1%
9 2 ギベオン 111.6 100.6 0.8%
11 3 ダイワキャグニー 208.8 123.9 0.6%
13 4 カラテ 73.2 77.5 1%
2 5 グランアレグリア 1.3 1.5 56.3%
7 6 ダノンプレミアム 27.0 19.2 4.1%
14 7 ラウダシオン 21.9 27.9 2.8%
4 8 インディチャンプ 5.7 7.0 11.4%
5 9 トーラスジェミニ 230.0 153.6 0.5%
6 10 カデナ 210.7 167.9 0.5%
1 11 ダノンキングリー 69.5 47.6 1.7%
10 12 ケイデンスコール 16.8 14.7 5.4%
3 13 シュネルマイスター 10.6 10.2 7.8%
12 14 カテドラル 74.7 74.5 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  06日
12:50
06日
12:55
06日
13:00
06日
13:05
06日
13:10
06日
13:15
06日
13:20
06日
13:25
06日
13:30
06日
13:35
06日
13:40
06日
13:45
06日
13:50
06日
13:55
06日
14:00
06日
14:05
06日
14:10
06日
14:15
06日
14:20
06日
14:25
06日
14:30
06日
14:35
06日
14:40
06日
14:45
06日
14:50
06日
14:55
06日
15:00
06日
15:05
06日
15:10
06日
15:15
06日
15:20
06日
15:25
06日
15:30
06日
15:35
06日
15:40
06日
15:50
1 サリオス 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.0 9.0 7.9
2 ギベオン 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 95.2 95.2 100.6
3 ダイワキャ.. 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 87.7 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 112.1 112.1 123.9
4 カラテ 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 69.6 69.6 77.5
5 グランアレ.. 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5
6 ダノンプ.. 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 19.3 19.3 19.2
7 ラウダシオン 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.2 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 26.3 26.3 27.9
8 インディチ.. 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
9 トーラスジ.. 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 89.0 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 140.0 140.0 153.6
10 カデナ 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 88.3 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 89.4 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 95.6 145.2 145.2 167.9
11 ダノンキ.. 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 40.4 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 52.3 52.3 47.6
12 ケイデン.. 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 14.8 14.8 14.7
13 シュネルマ.. 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 9.7 9.7 10.2
14 カテドラル 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 45.8 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 47.6 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 50.1 68.5 68.5 74.5
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share