単勝オッズ

    6/5 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 5番 グランアレグリア 1.8倍 46.4% 1枠 1番 サリオス 7.4倍 10.8% 5枠 8番 インディチャンプ 7.6倍 10.5% となっています。
    6/5 09:41
    グランアレグリアの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    6/4 20:36
    グランアレグリアの単勝支持率が14.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
8 1 サリオス 7.7 7.9 10.1%
9 2 ギベオン 111.6 100.6 0.8%
11 3 ダイワキャグニー 208.8 123.9 0.6%
13 4 カラテ 73.2 77.5 1%
2 5 グランアレグリア 1.3 1.5 56.3%
7 6 ダノンプレミアム 27.0 19.2 4.1%
14 7 ラウダシオン 21.9 27.9 2.8%
4 8 インディチャンプ 5.7 7.0 11.4%
5 9 トーラスジェミニ 230.0 153.6 0.5%
6 10 カデナ 210.7 167.9 0.5%
1 11 ダノンキングリー 69.5 47.6 1.7%
10 12 ケイデンスコール 16.8 14.7 5.4%
3 13 シュネルマイスター 10.6 10.2 7.8%
12 14 カテドラル 74.7 74.5 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  04日
20:00
04日
20:05
04日
20:10
04日
20:15
04日
20:20
04日
20:25
04日
20:30
04日
20:35
04日
20:40
04日
20:45
04日
20:50
04日
20:55
04日
21:00
04日
21:05
04日
21:10
04日
21:15
04日
21:20
04日
21:25
04日
21:30
04日
21:35
04日
21:40
04日
21:45
04日
21:50
04日
21:55
04日
22:00
04日
22:05
04日
22:10
04日
22:15
04日
22:20
04日
22:25
04日
22:30
04日
22:35
04日
22:40
04日
22:45
04日
22:50
04日
22:55
1 サリオス 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
2 ギベオン 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 29.5 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
3 ダイワキャ.. 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 73.1 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5
4 カラテ 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 37.0 37.0 37.0 37.0 37.0
5 グランアレ.. 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
6 ダノンプ.. 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
7 ラウダシオン 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
8 インディチ.. 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
  20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
9 トーラスジ.. 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 72.9 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 70.6 81.9 81.9 81.9 81.9 81.9
10 カデナ 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 86.1 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 61.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0
11 ダノンキ.. 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 47.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 26.2 26.2 26.2 26.2 26.2
12 ケイデン.. 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
13 シュネルマ.. 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
14 カテドラル 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 44.6 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2
  20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share