単勝オッズ

    10/30 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 コントレイル 2.6倍 31.5% 5枠 9番 グランアレグリア 2.7倍 30.3% 3枠 5番 エフフォーリア 3.8倍 21.3% となっています。
    10/29 21:41
    エフフォーリアの単勝支持率が7.3% 急上昇しました!
    10/29 16:36
    グランアレグリアの単勝支持率が20.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 コントレイル 2.3 2.4 34.3%
16 2 カデナ 237.7 232.6 0.3%
13 3 モズベッロ 150.2 94.4 0.8%
6 4 ポタジェ 35.7 22.1 3.6%
1 5 エフフォーリア 2.9 3.5 23.2%
15 6 トーセンスーリヤ 132.6 62.3 1.3%
11 7 ワールドプレミア 34.7 28.6 2.8%
4 8 サンレイポケット 155.1 105.6 0.7%
3 9 グランアレグリア 2.6 2.9 28.1%
14 10 カイザーミノル 201.9 137.9 0.6%
10 11 ムイトオブリガード 334.0 295.5 0.3%
8 12 ラストドラフト 243.1 170.4 0.5%
7 13 ペルシアンナイト 131.4 144.7 0.5%
12 14 カレンブーケドール 15.1 18.9 4.2%
5 15 ヒシイグアス 46.1 37.9 2.1%
9 16 ユーキャンスマイル 216.1 137.9 0.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  29日
16:00
29日
16:05
29日
16:10
29日
16:15
29日
16:20
29日
16:25
29日
16:30
29日
16:35
29日
16:40
29日
16:45
29日
16:50
29日
16:55
29日
17:00
29日
17:05
29日
17:10
29日
17:15
29日
17:20
29日
17:25
29日
17:30
29日
17:35
29日
17:40
29日
17:45
29日
17:50
29日
17:55
29日
18:00
29日
18:05
29日
18:10
29日
18:15
29日
18:20
29日
18:25
29日
18:30
29日
18:35
29日
18:40
29日
18:45
29日
18:50
29日
18:55
1 コントレイル 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
2 カデナ 569.5 569.5 569.5 569.5 569.5 569.5 569.5 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 475.4 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 362.9 389.3 389.3 389.3 389.3 389.3
3 モズベッロ 519.3 519.3 519.3 519.3 519.3 519.3 519.3 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 527.1 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 379.7 379.7 379.7 379.7 379.7
4 ポタジェ 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 71.4 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 77.2 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 60.3 55.1 55.1 55.1 55.1 55.1
5 エフフォーリア 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
6 トーセンスーリヤ 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 127.9 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 145.1 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.6 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3
7 ワールドフ.. 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
8 サンレイポ.. 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 139.3 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 140.9 159.3 159.3 159.3 159.3 159.3
  16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55
9 グランアレ.. 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
10 カイザー.. 430.6 430.6 430.6 430.6 430.6 430.6 430.6 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 420.5 421.4 421.4 421.4 421.4 421.4
11 ムイトオフ.. 477.2 477.2 477.2 477.2 477.2 477.2 477.2 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 515.9 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 499.8 439.4 439.4 439.4 439.4 439.4
12 ラストド.. 452.7 452.7 452.7 452.7 452.7 452.7 452.7 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 449.0 410.1 410.1 410.1 410.1 410.1
13 ペルシア.. 321.0 321.0 321.0 321.0 321.0 321.0 321.0 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 288.6 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 291.1 267.4 267.4 267.4 267.4 267.4
14 カレンブ.. 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 62.3 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.6 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 42.5 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2
15 ヒシイグアス 134.7 134.7 134.7 134.7 134.7 134.7 134.7 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 104.7 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5
16 ユーキャン.. 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 294.2 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 244.9 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 247.5 191.0 191.0 191.0 191.0 191.0
  16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:50 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share