// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ヴィルチュオーズ | 44.1 | 27.4 | 2.9% |
2 | 2 | ナムラクレア | 1.9 | 2.5 | 32.8% |
8 | 3 | ナムラデイリリー | 77.1 | 48.2 | 1.6% |
6 | 4 | オルコス | 20.5 | 12.3 | 6.5% |
1 | 5 | ウォーターナビレラ | 3.7 | 3.7 | 21.9% |
5 | 6 | アネゴハダ | 8.8 | 19.9 | 4% |
10 | 7 | スマートプレジール | 37.1 | 34.8 | 2.3% |
7 | 8 | スリーパーダ | 8.0 | 9.2 | 8.7% |
3 | 9 | ママコチャ | 5.2 | 5.2 | 15.5% |
4 | 10 | ホワイトターフ | 64.2 | 66.0 | 1.2% |
06日 12:45 |
06日 12:50 |
06日 12:55 |
06日 13:00 |
06日 13:05 |
06日 13:10 |
06日 13:15 |
06日 13:20 |
06日 13:25 |
06日 13:30 |
06日 13:35 |
06日 13:40 |
06日 13:45 |
06日 13:50 |
06日 13:55 |
06日 14:00 |
06日 14:05 |
06日 14:10 |
06日 14:15 |
06日 14:20 |
06日 14:25 |
06日 14:30 |
06日 14:35 |
06日 14:40 |
06日 14:45 |
06日 14:50 |
06日 14:55 |
06日 15:00 |
06日 15:05 |
06日 15:10 |
06日 15:15 |
06日 15:20 |
06日 15:25 |
06日 15:30 |
06日 15:35 |
06日 15:40 |
06日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヴィルチュ.. | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 27.4 | 27.4 |
2 ナムラクレア | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
3 ナムラデイ.. | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 48.2 | 48.2 |
4 オルコス | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.3 | 12.3 |
5 ウォーターナ.. | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 |
6 アネゴハダ | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.9 | 19.9 |
7 スマートプ.. | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 34.8 | 34.8 |
8 スリーパーダ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.2 | 9.2 |
9 ママコチャ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
10 ホワイトターフ | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 66.0 | 66.0 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移