// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | アウィルアウェイ | 8.1 | 48.6 | 1.6% |
1 | 2 | エイティーンガール | 25.3 | 26.7 | 3% |
10 | 3 | ラヴィングアンサー | 96.8 | 21.3 | 3.7% |
8 | 4 | オールアットワンス | 20.0 | 12.4 | 6.4% |
2 | 5 | タイセイビジョン | 21.4 | 9.4 | 8.5% |
6 | 6 | シヴァージ | 2.9 | 2.9 | 28.1% |
3 | 7 | ファストフォース | 23.5 | 15.9 | 5% |
13 | 8 | サヴォワールエメ | 35.7 | 19.4 | 4.1% |
11 | 9 | ミッキーブリランテ | 14.7 | 10.2 | 7.8% |
12 | 10 | レッドアンシェル | 78.1 | 103.3 | 0.8% |
14 | 11 | アストラエンブレム | 126.2 | 105.5 | 0.7% |
4 | 12 | アイラブテーラー | 71.5 | 26.4 | 3% |
5 | 13 | シゲルピンクルビー | 16.9 | 19.6 | 4% |
9 | 14 | ソーグリッタリング | 129.9 | 116.3 | 0.7% |
16 | 15 | レイハリア | 2.2 | 4.1 | 19.7% |
7 | 16 | ライトオンキュー | 23.3 | 21.8 | 3.6% |
26日 20:00 |
26日 20:05 |
26日 20:10 |
26日 20:15 |
26日 20:20 |
26日 20:25 |
26日 20:30 |
26日 20:35 |
26日 20:40 |
26日 20:45 |
26日 20:50 |
26日 20:55 |
26日 21:00 |
26日 21:05 |
26日 21:10 |
26日 21:15 |
26日 21:20 |
26日 21:25 |
26日 21:30 |
26日 21:35 |
26日 21:40 |
26日 21:45 |
26日 21:50 |
26日 21:55 |
26日 22:00 |
26日 22:05 |
26日 22:10 |
26日 22:15 |
26日 22:20 |
26日 22:25 |
26日 22:30 |
26日 22:35 |
26日 22:40 |
26日 22:45 |
26日 22:50 |
26日 22:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 アウィルアウェイ | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 49.7 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 |
2 エイティーン.. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
3 ラヴィンク.. | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
4 オールアット.. | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
5 タイセイビ.. | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
6 シヴァージ | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
7 ファストフォース | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
8 サヴォワー.. | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 | |
9 ミッキーブ.. | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
10 レッドア.. | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
11 アストラエ.. | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 105.2 |
12 アイラブ.. | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
13 シゲルヒ.. | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
14 ソーグリ.. | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
15 レイハリア | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
16 ライトオン.. | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:25 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:55 |
支持率遷移