// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | ビーアストニッシド | 11.8 | 11.8 | 6.7% |
7 | 2 | ラスール | 2.1 | 1.8 | 46.4% |
2 | 3 | ソリタリオ | 3.5 | 5.2 | 15.5% |
15 | 4 | ジャカランダ | 235.8 | 255.1 | 0.3% |
10 | 5 | アールチャレンジ | 219.7 | 305.4 | 0.3% |
8 | 6 | カワキタレブリー | 16.8 | 26.9 | 2.9% |
14 | 7 | シーズザデイ | 138.2 | 89.1 | 0.9% |
9 | 8 | ウナギノボリ | 14.9 | 23.2 | 3.4% |
3 | 9 | レッドベルアーム | 4.4 | 6.7 | 11.9% |
1 | 10 | マテンロウオリオン | 14.9 | 10.5 | 7.6% |
5 | 11 | デルマグレムリン | 85.1 | 53.4 | 1.5% |
13 | 12 | ジャスティンヴェル | 186.3 | 123.1 | 0.6% |
12 | 13 | ショウナンアメリア | 51.8 | 68.4 | 1.2% |
6 | 14 | モズゴールドバレル | 50.2 | 31.0 | 2.6% |
11 | 15 | セルバーグ | 82.1 | 91.9 | 0.9% |
09日 15:00 |
09日 15:05 |
09日 15:10 |
09日 15:15 |
09日 15:20 |
09日 15:25 |
09日 15:30 |
09日 15:35 |
09日 15:40 |
09日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ビーアスト.. | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.8 |
2 ラスール | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
3 ソリタリオ | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
4 ジャカランダ | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 162.2 | 255.1 |
5 アールチャレ.. | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 305.4 |
6 カワキタレフ.. | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26.9 |
7 シーズザ.. | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 89.1 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
8 ウナギノボリ | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 23.2 |
9 レッドベ.. | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 |
10 マテンロウ.. | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 |
11 デルマク.. | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 53.4 |
12 ジャステ.. | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 123.1 |
13 ショウナン.. | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 68.4 |
14 モズゴ.. | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 31.0 |
15 セルバーグ | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 91.9 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移