// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | スマッシャー | 21.1 | 18.6 | 4.3% |
10 | 2 | グレートタイム | 24.0 | 10.9 | 7.3% |
13 | 3 | アイオライト | 9.1 | 8.1 | 9.9% |
9 | 4 | デュードヴァン | 15.2 | 10.9 | 7.3% |
1 | 5 | スワーヴアラミス | 17.0 | 16.9 | 4.7% |
11 | 6 | ミヤジコクオウ | 93.2 | 64.6 | 1.2% |
14 | 7 | ハヤヤッコ | 12.9 | 27.9 | 2.8% |
5 | 8 | カデナ | 54.8 | 43.6 | 1.8% |
8 | 9 | ケンシンコウ | 63.7 | 36.8 | 2.1% |
7 | 10 | ゲンパチルシファー | 78.5 | 43.1 | 1.8% |
2 | 11 | オーヴェルニュ | 2.9 | 3.5 | 23.2% |
15 | 12 | イッツクール | 279.4 | 192.6 | 0.4% |
3 | 13 | ブルベアイリーデ | 4.7 | 5.8 | 13.8% |
16 | 14 | シャイニービーム | 239.4 | 306.5 | 0.3% |
4 | 15 | サンライズホープ | 3.1 | 4.3 | 18.8% |
6 | 16 | プリティーチャンス | 107.5 | 53.9 | 1.5% |
23日 12:35 |
23日 12:40 |
23日 12:45 |
23日 12:50 |
23日 12:55 |
23日 13:00 |
23日 13:05 |
23日 13:10 |
23日 13:15 |
23日 13:20 |
23日 13:25 |
23日 13:30 |
23日 13:35 |
23日 13:40 |
23日 13:45 |
23日 13:50 |
23日 13:55 |
23日 14:00 |
23日 14:05 |
23日 14:10 |
23日 14:15 |
23日 14:20 |
23日 14:25 |
23日 14:30 |
23日 14:35 |
23日 14:40 |
23日 14:45 |
23日 14:50 |
23日 14:55 |
23日 15:00 |
23日 15:05 |
23日 15:10 |
23日 15:15 |
23日 15:20 |
23日 15:25 |
23日 15:30 |
23日 15:35 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 スマッシャー | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 18.6 |
2 グレートタイム | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.9 |
3 アイオライト | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
4 デュード.. | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.9 |
5 スワーヴア.. | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.9 |
6 ミヤジコクオウ | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 64.6 |
7 ハヤヤッコ | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 27.9 |
8 カデナ | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 43.6 |
12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |
9 ケンシンコウ | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 36.8 |
10 ゲンパ.. | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.3 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 43.1 |
11 オーヴェ.. | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
12 イッツクール | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 143.3 | 192.6 |
13 ブルベ.. | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
14 シャイニー.. | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 219.5 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 217.0 | 306.5 |
15 サンライス.. | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 |
16 プリティ.. | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 53.9 |
12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 |
支持率遷移