// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | ショウナンアメリア | 77.2 | 165.2 | 0.5% |
3 | 2 | ベルクレスタ | 2.6 | 3.7 | 21.9% |
11 | 3 | ショショローザ | 62.3 | 29.6 | 2.7% |
4 | 4 | ラリュエル | 19.5 | 16.9 | 4.7% |
6 | 5 | ウインエクレール | 15.5 | 15.8 | 5% |
10 | 6 | ハピネスアゲン | 160.5 | 157.5 | 0.5% |
7 | 7 | ロムネヤ | 24.1 | 26.9 | 2.9% |
8 | 8 | モカフラワー | 13.1 | 10.4 | 7.7% |
2 | 9 | スターズオンアース | 2.3 | 3.4 | 23.9% |
5 | 10 | モズゴールドバレル | 18.9 | 19.7 | 4% |
14 | 11 | コントディヴェール | 144.5 | 188.6 | 0.4% |
9 | 12 | アオイモエ | 44.1 | 66.1 | 1.2% |
1 | 13 | プレサージュリフト | 6.4 | 3.7 | 21.9% |
15 | 14 | アメリカンスター | 106.7 | 44.8 | 1.8% |
12 | 15 | スタティスティクス | 53.7 | 29.2 | 2.7% |
13 | 16 | スマイルアップ | 287.8 | 473.7 | 0.2% |
12日 12:55 |
12日 13:00 |
12日 13:05 |
12日 13:10 |
12日 13:15 |
12日 13:20 |
12日 13:25 |
12日 13:30 |
12日 13:35 |
12日 13:40 |
12日 13:45 |
12日 13:50 |
12日 13:55 |
12日 14:00 |
12日 14:05 |
12日 14:10 |
12日 14:15 |
12日 14:20 |
12日 14:25 |
12日 14:30 |
12日 14:35 |
12日 14:40 |
12日 14:45 |
12日 14:50 |
12日 14:55 |
12日 15:00 |
12日 15:05 |
12日 15:10 |
12日 15:15 |
12日 15:20 |
12日 15:25 |
12日 15:30 |
12日 15:35 |
12日 15:40 |
12日 15:45 |
12日 15:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ショウナンア.. | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 144.2 | 144.2 | 165.2 |
2 ベルクレスタ | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
3 ショショローザ | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 26.0 | 26.0 | 29.6 |
4 ラリュエル | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 15.2 | 15.2 | 16.9 |
5 ウインエクレール | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.7 | 14.7 | 15.8 |
6 ハピネスア.. | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 94.1 | 123.2 | 123.2 | 157.5 |
7 ロムネヤ | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 25.0 | 25.0 | 26.9 |
8 モカフラワー | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.9 | 9.9 | 10.4 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 | |
9 スターズオ.. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
10 モズゴ.. | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 23.8 | 23.8 | 19.7 |
11 コントデ.. | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 153.2 | 227.5 | 227.5 | 188.6 |
12 アオイモエ | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 54.4 | 54.4 | 66.1 |
13 プレサー.. | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.7 |
14 アメリカン.. | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 45.2 | 45.2 | 44.8 |
15 スタティス.. | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.9 | 27.9 | 29.2 |
16 スマイルア.. | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 217.3 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 236.6 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 246.8 | 364.0 | 364.0 | 473.7 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
支持率遷移