単勝オッズ

    2/12 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 5番 ジオグリフ 3倍 27.2% 2枠 2番 アサヒ 3.8倍 21.3% 8枠 10番 ダノンベルーガ 4.6倍 17.5% となっています。
    2/12 11:41
    ジオグリフの単勝支持率が14.9% 急上昇しました!
    2/12 10:46
    ダノンベルーガの単勝支持率が7.7% 急上昇しました!
    2/12 09:41
    アサヒの単勝支持率が21.8% 急上昇しました!
    2/12 08:46
    ダノンベルーガ,ダノンスコーピオンの単勝支持率がそれぞれ9.7%,8.2% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
10 1 サンストックトン 97.9 59.1 1.3%
5 2 アサヒ 3.3 3.6 22.5%
8 3 アバンチュリエ 31.2 34.3 2.3%
11 4 エイシンシュトルム 279.4 130.1 0.6%
2 5 ジオグリフ 2.9 3.5 23.2%
9 6 アケルナルスター 26.6 16.3 4.9%
6 7 レッドモンレーヴ 36.7 21.5 3.7%
3 8 ビーアストニッシド 44.4 29.1 2.7%
4 9 ジュンブロッサム 31.1 19.0 4.2%
1 10 ダノンベルーガ 7.1 3.9 20.7%
7 11 ダノンスコーピオン 2.5 5.3 15.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  12日
08:00
12日
08:05
12日
08:10
12日
08:15
12日
08:20
12日
08:25
12日
08:30
12日
08:35
12日
08:45
12日
08:50
12日
08:55
12日
09:00
12日
09:05
12日
09:10
12日
09:15
12日
09:20
12日
09:30
12日
09:35
12日
09:40
12日
09:45
12日
09:50
12日
10:00
12日
10:05
12日
10:10
12日
10:15
12日
10:20
12日
10:25
12日
10:30
12日
10:35
12日
10:40
12日
10:45
12日
10:50
12日
10:55
1 サンストックトン 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 75.6 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 56.2 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 57.8 57.8 57.8
2 アサヒ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.6 2.6 2.6
3 アバンチュリエ 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 31.3 31.3 31.3
4 エイシンシュ.. 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 104.0 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 163.6 146.4 146.4 146.4
5 ジオグリフ 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 4.5 4.5 4.5
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
6 アケルナルスター 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 15.4 15.4 15.4
7 レッドモン.. 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 83.1 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 17.7 17.7 17.7
8 ビーアスト.. 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 22.1 22.1 22.1
9 ジュンブ.. 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 19.3 19.3 19.3
10 ダノンヘ.. 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 4.5 4.5 4.5
11 ダノンス.. 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 5.9 5.9 5.9
  08:00 08:05 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08:35 08:45 08:50 08:55 09:00 09:05 09:10 09:15 09:20 09:30 09:35 09:40 09:45 09:50 10:00 10:05 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share