// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | ディバインフォース | 13.9 | 15.3 | 5.2% |
5 | 2 | ハヤヤッコ | 107.3 | 98.5 | 0.8% |
10 | 3 | エフェクトオン | 78.2 | 51.9 | 1.5% |
15 | 4 | サクラアリュール | 221.3 | 206.7 | 0.4% |
6 | 5 | ワイドエンペラー | 125.1 | 36.8 | 2.1% |
2 | 6 | ボッケリーニ | 18.5 | 15.5 | 5.1% |
3 | 7 | ヒートオンビート | 10.4 | 7.0 | 11.4% |
4 | 8 | クレッシェンドラヴ | 67.8 | 48.1 | 1.6% |
14 | 9 | ランフォザローゼス | 90.6 | 79.8 | 1% |
13 | 10 | トラストケンシン | 228.5 | 195.9 | 0.4% |
1 | 11 | タイトルホルダー | 1.4 | 1.5 | 56.3% |
8 | 12 | アサマノイタズラ | 5.3 | 8.3 | 9.6% |
9 | 13 | ラストドラフト | 104.6 | 72.3 | 1.1% |
12 | 14 | ウインキートス | 8.4 | 13.9 | 5.7% |
7 | 15 | スマイル | 77.0 | 57.8 | 1.4% |
26日 15:00 |
26日 15:05 |
26日 15:10 |
26日 15:15 |
26日 15:20 |
26日 15:25 |
26日 15:30 |
26日 15:35 |
26日 15:40 |
26日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ディバイ.. | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.3 |
2 ハヤヤッコ | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 98.5 |
3 エフェクトオン | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 51.9 |
4 サクラアリュール | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 136.3 | 206.7 |
5 ワイドエン.. | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 36.8 |
6 ボッケリーニ | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.5 |
7 ヒートオンヒ.. | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
8 クレッシェン.. | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 48.1 |
9 ランフォザ.. | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 79.8 |
10 トラストケ.. | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 134.2 | 195.9 |
11 タイトルホ.. | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
12 アサマノイ.. | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 |
13 ラストド.. | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 72.3 |
14 ウインキートス | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.9 |
15 スマイル | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 57.8 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移