単勝オッズ

    5/7 14:36
    ブラックブロッサムの単勝支持率が5.7% 急上昇しました!
    5/7 09:41
    ブラックブロッサムの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    5/7 03:36
    ブラックブロッサムの単勝支持率が9.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 メイショウラナキラ 25.9 8.7 9.2%
4 2 リカンカブール 237.8 134.2 0.6%
1 3 アスクワイルドモア 7.5 17.6 4.5%
10 4 ストップザタイム 129.7 50.4 1.6%
11 5 ミスターホワイト 53.0 15.1 5.3%
6 6 アップデート 51.4 60.4 1.3%
7 7 リアド 5.5 5.8 13.8%
8 8 ショウナンアデイブ 36.0 46.6 1.7%
3 9 ボルドグフーシュ 29.0 11.0 7.2%
5 10 ブラックブロッサム 1.9 2.3 35.8%
2 11 ヴェローナシチー 9.6 17.2 4.6%
12 12 ポッドボレット 4.0 5.0 16.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  07日
14:00
07日
14:05
07日
14:10
07日
14:15
07日
14:20
07日
14:25
07日
14:30
07日
14:35
07日
14:40
07日
14:45
07日
14:50
07日
14:55
07日
15:00
07日
15:05
07日
15:10
07日
15:15
07日
15:20
07日
15:25
07日
15:30
07日
15:35
1 メイショウラ.. 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7
2 リカンカブール 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 128.3 134.2 134.2
3 アスクワイル.. 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 17.6 17.6
4 ストップサ.. 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 50.4 50.4
5 ミスターホワイト 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.1 15.1
6 アップデート 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 60.4 60.4
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
7 リアド 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 5.8 5.8
8 ショウナンア.. 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 46.6 46.6
9 ボルドク.. 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 11.0 11.0
10 ブラック.. 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3
11 ヴェロー.. 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 14.7 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 17.2 17.2
12 ポッド.. 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5.0 5.0
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share