単勝オッズ

    6/12 15:21
    ナムラクレアの単勝支持率が6% 急上昇しました!
    6/11 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 7番 ナムラクレア 2.5倍 32.8% 7枠 13番 ビアンフェ 5.6倍 14.3% 3枠 6番 シゲルピンクルビー 6.3倍 12.7% となっています。
    6/11 15:26
    ナムラクレアの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    6/11 10:26
    ナムラクレアの単勝支持率が6.5% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
15 1 プルパレイ 6.9 10.7 7.4%
5 2 キャプテンドレイク 121.4 87.6 0.9%
13 3 ライトオンキュー 52.7 48.4 1.6%
6 4 キルロード 19.8 20.8 3.8%
3 5 タイセイアベニール 66.8 101.4 0.8%
10 6 シゲルピンクルビー 5.9 7.5 10.6%
1 7 ナムラクレア 1.8 2.1 39.4%
7 8 ヴェントヴォーチェ 10.5 4.8 16.8%
12 9 ボンセルヴィーソ 77.7 68.9 1.1%
14 10 ペプチドバンブー 354.4 317.0 0.2%
2 11 ジュビリーヘッド 36.6 25.8 3.1%
11 12 ファーストフォリオ 61.5 52.3 1.5%
16 13 ビアンフェ 5.2 6.2 12.9%
9 14 ローレルアイリス 271.0 258.3 0.3%
8 15 ダイメイフジ 181.5 297.1 0.3%
4 16 レイハリア 21.4 41.3 1.9%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  11日
14:00
11日
14:05
11日
14:10
11日
14:15
11日
14:20
11日
14:25
11日
14:30
11日
14:35
11日
14:40
11日
14:45
11日
14:50
11日
14:55
11日
15:00
11日
15:05
11日
15:10
11日
15:15
11日
15:20
11日
15:25
11日
15:30
11日
15:35
11日
15:40
11日
15:45
11日
15:50
11日
15:55
11日
16:00
11日
16:05
11日
16:10
11日
16:15
11日
16:20
11日
16:25
11日
16:30
11日
16:35
11日
16:40
11日
16:45
11日
16:55
1 プルパレイ 9.0 9.0 9.0 9.0 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
2 キャプテン.. 51.1 51.1 51.1 51.1 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 59.7 61.1 61.1 61.1 61.1 61.1 61.1 61.1
3 ライトオンキュー 36.5 36.5 36.5 36.5 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 39.4 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 40.3 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9 37.9
4 キルロード 15.7 15.7 15.7 15.7 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4 16.4
5 タイセイアヘ.. 54.4 54.4 54.4 54.4 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 58.1 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 63.2 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6
6 シゲルピ.. 5.5 5.5 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
7 ナムラクレア 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
8 ヴェントウ.. 6.6 6.6 6.6 6.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:55
9 ボンセルウ.. 56.6 56.6 56.6 56.6 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.1 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1 59.1
10 ペプチ.. 164.2 164.2 164.2 164.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 179.2 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2 194.2
11 ジュビ.. 20.2 20.2 20.2 20.2 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 21.7 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.1 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9
12 ファースト.. 30.0 30.0 30.0 30.0 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
13 ビアンフェ 6.7 6.7 6.7 6.7 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
14 ローレルア.. 121.6 121.6 121.6 121.6 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 123.3 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 128.8 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1 115.1
15 ダイメイ.. 164.2 164.2 164.2 164.2 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 164.1 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
16 レイハリア 24.7 24.7 24.7 24.7 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 25.6 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 16:45 16:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share