単勝オッズ

    6/25 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 4番 エフフォーリア 3.5倍 23.2% 3枠 6番 タイトルホルダー 4.8倍 16.8% 7枠 15番 ディープボンド 6.7倍 11.9% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 オーソリティ 14.5 13.3 6%
16 2 アフリカンゴールド 97.7 94.1 0.8%
13 3 メロディーレーン 201.0 156.1 0.5%
6 4 エフフォーリア 4.3 3.6 22.5%
15 5 アイアンバローズ 198.1 149.3 0.5%
1 6 タイトルホルダー 3.8 4.5 17.9%
3 7 デアリングタクト 6.4 7.7 10.4%
9 8 ステイフーリッシュ 55.0 68.2 1.2%
5 9 マイネルファンロン 121.9 135.2 0.6%
2 10 ヒシイグアス 10.3 10.7 7.4%
8 11 パンサラッサ 10.3 10.4 7.7%
7 12 ウインマリリン 71.7 73.3 1.1%
14 13 アリーヴォ 13.3 12.5 6.4%
17 14 キングオブコージ 114.5 92.8 0.9%
4 15 ディープボンド 4.3 6.5 12.3%
12 16 グロリアムンディ 212.4 107.9 0.7%
10 17 ギベオン 243.8 216.0 0.4%
11 18 ポタジェ 19.7 23.3 3.4%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  26日
12:30
26日
12:35
26日
12:40
26日
12:45
26日
12:50
26日
12:55
26日
13:00
26日
13:05
26日
13:10
26日
13:15
26日
13:20
26日
13:25
26日
13:30
26日
13:35
26日
13:40
26日
13:45
26日
13:50
26日
13:55
26日
14:00
26日
14:05
26日
14:10
26日
14:15
26日
14:20
26日
14:25
26日
14:30
26日
14:35
26日
14:40
26日
14:45
26日
14:50
26日
14:55
26日
15:00
26日
15:05
26日
15:10
26日
15:15
26日
15:20
26日
15:25
26日
15:30
1 オーソリティ 13.0 13.0 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3
2 アフリカンコ.. 98.3 98.3 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 104.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1 94.1
3 メロディー.. 146.1 146.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 147.1 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1 156.1
4 エフフォーリア 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
5 アイアンバ.. 132.2 132.2 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 135.9 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3 149.3
6 タイトルホル.. 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
7 デアリンク.. 7.9 7.9 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
8 ステイフーリ.. 58.8 58.8 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2 68.2
9 マイネルファ.. 115.7 115.7 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 122.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2 135.2
10 ヒシイグアス 10.5 10.5 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7
  12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30
11 パンサラッサ 9.5 9.5 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
12 ウインマリリン 65.3 65.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 69.0 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3 73.3
13 アリーヴォ 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
14 キングオ.. 84.7 84.7 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.1 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 85.9 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8
15 ディーフ.. 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
16 グロリア.. 95.5 95.5 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 101.0 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9 107.9
17 ギベオン 200.4 200.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 203.4 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 209.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0 216.0
18 ポタジェ 22.7 22.7 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
  12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share