// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ヘラルドバローズ | 8.6 | 7.8 | 10.2% |
2 | 2 | タイセイドレフォン | 2.6 | 3.5 | 23.2% |
8 | 3 | メイショウユズルハ | 25.9 | 15.0 | 5.3% |
13 | 4 | インディゴブラック | 30.7 | 40.4 | 2% |
12 | 5 | レッドラパルマ | 98.7 | 41.7 | 1.9% |
4 | 6 | ビヨンドザファザー | 33.6 | 26.1 | 3% |
11 | 7 | バレルゾーン | 128.8 | 59.7 | 1.3% |
6 | 8 | トウセツ | 26.4 | 15.4 | 5.2% |
3 | 9 | ハピ | 3.3 | 3.8 | 21.3% |
5 | 10 | ホウオウルーレット | 3.5 | 4.6 | 17.5% |
15 | 11 | ギャラクシーナイト | 46.1 | 31.3 | 2.5% |
10 | 12 | シダー | 93.4 | 79.4 | 1% |
14 | 13 | ラブパイロー | 20.6 | 35.0 | 2.3% |
7 | 14 | ライラボンド | 151.2 | 100.1 | 0.8% |
1 | 15 | カフジオクタゴン | 38.9 | 20.8 | 3.8% |
07日 12:45 |
07日 12:50 |
07日 12:55 |
07日 13:00 |
07日 13:05 |
07日 13:10 |
07日 13:15 |
07日 13:20 |
07日 13:25 |
07日 13:30 |
07日 13:35 |
07日 13:40 |
07日 13:45 |
07日 13:50 |
07日 13:55 |
07日 14:00 |
07日 14:05 |
07日 14:10 |
07日 14:15 |
07日 14:20 |
07日 14:25 |
07日 14:30 |
07日 14:35 |
07日 14:40 |
07日 14:45 |
07日 14:50 |
07日 14:55 |
07日 15:00 |
07日 15:05 |
07日 15:10 |
07日 15:15 |
07日 15:20 |
07日 15:25 |
07日 15:30 |
07日 15:35 |
07日 15:40 |
07日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヘラルドハ.. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 |
2 タイセイド.. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 |
3 メイショウユ.. | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 15.0 | 15.0 |
4 インディコ.. | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 40.4 | 40.4 |
5 レッドラハ.. | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 41.7 | 41.7 |
6 ビヨンド.. | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 26.1 | 26.1 |
7 バレルゾーン | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 59.7 | 59.7 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
8 トウセツ | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.4 |
9 ハピ | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 |
10 ホウオウル.. | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
11 ギャラク.. | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 31.3 | 31.3 |
12 シダー | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 65.3 | 79.4 | 79.4 |
13 ラブパ.. | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 35.0 |
14 ライラボ.. | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 100.1 | 100.1 |
15 カフジオ.. | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 20.8 | 20.8 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移