// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | エバーハンティング | 103.9 | 66.3 | 1.2% |
4 | 2 | サークルオブライフ | 2.7 | 6.2 | 12.9% |
11 | 3 | ロジレット | 124.5 | 89.8 | 0.9% |
6 | 4 | ニシノラブウインク | 10.8 | 6.5 | 12.3% |
7 | 5 | シーグラス | 45.9 | 56.7 | 1.4% |
8 | 6 | エコルフリューゲル | 173.7 | 162.8 | 0.5% |
5 | 7 | カヨウネンカ | 46.9 | 41.8 | 1.9% |
3 | 8 | ライラック | 6.4 | 6.5 | 12.3% |
12 | 9 | コルベイユ | 103.9 | 47.3 | 1.7% |
9 | 10 | サンカルパ | 10.1 | 5.8 | 13.8% |
2 | 11 | サウンドビバーチェ | 7.5 | 6.5 | 12.3% |
1 | 12 | スタニングローズ | 2.3 | 2.7 | 30.3% |
09日 19:00 |
09日 19:05 |
09日 19:10 |
09日 19:15 |
09日 19:20 |
09日 19:25 |
09日 19:30 |
09日 19:35 |
09日 19:40 |
09日 19:45 |
09日 19:50 |
09日 19:55 |
09日 20:00 |
09日 20:05 |
09日 20:10 |
09日 20:15 |
09日 20:20 |
09日 20:25 |
09日 20:30 |
09日 20:35 |
09日 20:40 |
09日 20:45 |
09日 20:50 |
09日 20:55 |
09日 21:00 |
09日 21:05 |
09日 21:10 |
09日 21:15 |
09日 21:20 |
09日 21:25 |
09日 21:30 |
09日 21:35 |
09日 21:40 |
09日 21:45 |
09日 21:50 |
09日 21:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 エバーハン.. | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | 46.1 | 46.1 | 46.1 |
2 サークルオフ.. | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 65.7 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
3 ロジレット | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 87.9 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
4 ニシノラブ.. | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
5 シーグラス | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 153.3 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
6 エコルフリュ.. | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 135.6 | 107.8 | 107.8 | 107.8 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 | |
7 カヨウネンカ | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
8 ライラック | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
9 コルベイユ | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 27.4 | 27.4 | 27.4 |
10 サンカルパ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
11 サウンド.. | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
12 スタニンク.. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | 21:00 | 21:05 | 21:10 | 21:15 | 21:20 | 21:25 | 21:30 | 21:35 | 21:40 | 21:45 | 21:50 | 21:55 |
支持率遷移