単勝オッズ

    9/18 15:36
    アートハウスの単勝支持率が5.6% 急上昇しました!
    9/17 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 6番 サリエラ 2.8倍 29.2% 5枠 8番 アートハウス 4.2倍 19.2% 1枠 1番 セントカメリア 4.5倍 17.9% となっています。
    9/17 16:31
    サリエラの単勝支持率が5.3% 急上昇しました!
    9/17 10:31
    アートハウスの単勝支持率が10.2% 急上昇しました!
    9/17 09:36
    アートハウスの単勝支持率が5.8% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 セントカメリア 4.3 5.1 15.8%
13 2 ブルトンクール 129.6 93.1 0.8%
14 3 ミナモトフェイス 124.4 113.8 0.7%
11 4 パーソナルハイ 7.6 12.0 6.6%
4 5 ラリュエル 13.2 8.7 9.2%
2 6 サリエラ 2.9 4.0 20.2%
5 7 メモリーレゾン 22.8 14.1 5.6%
1 8 アートハウス 2.7 2.9 28.1%
3 9 エグランタイン 40.4 18.3 4.3%
7 10 マイシンフォニー 21.1 28.8 2.7%
10 11 ヴァンルーラー 113.6 79.3 1%
8 12 ヒヅルジョウ 52.4 33.9 2.3%
12 13 ベリーヴィーナス 146.1 102.6 0.8%
6 14 ルージュリナージュ 26.2 25.9 3.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  18日
15:00
18日
15:05
18日
15:10
18日
15:15
18日
15:20
18日
15:25
18日
15:30
18日
15:35
1 セントカメリア 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1
2 ブルトンクール 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5 93.1
3 ミナモトフェイス 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 113.8
4 パーソナルハイ 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.0
5 ラリュエル 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 8.7
6 サリエラ 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0
7 メモリーレゾン 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 14.1
8 アートハウス 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 2.9
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
9 エグランタイン 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 18.3
10 マイシンフ.. 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 28.8
11 ヴァンル.. 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 79.3
12 ヒヅルシ.. 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 28.7 33.9
13 ベリーウ.. 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 102.6
14 ルージュ.. 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 25.9
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share