単勝オッズ

    10/8 15:41
    ノッキングポイントの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/8 11:46
    ノッキングポイントの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/8 09:46
    ノッキングポイントの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/7 23:41
    ノッキングポイントの単勝支持率が16.4% 急上昇しました!
    10/7 21:46
    ノッキングポイントの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/7 19:56
    ブーケファロス,ノッキングポイントの単勝支持率がそれぞれ5.9%,68.6% 急上昇しました!
    10/7 19:26
    マイネルケレリウス,シルヴァーデュークの単勝支持率がそれぞれ18.2%,10.7% 急上昇しました!
    10/7 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 グラニット 0倍 0% 2枠 2番 ブーケファロス 0倍 0% 3枠 3番 ミシェラドラータ 0倍 0% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 グラニット 46.9 40.4 2%
6 2 ブーケファロス 12.0 18.4 4.3%
7 3 ミシェラドラータ 81.7 116.0 0.7%
5 4 マイネルケレリウス 15.7 13.3 6%
4 5 ノッキングポイント 1.3 1.4 60.6%
9 6 レッドソリッド 59.1 63.0 1.3%
1 7 ドルチェモア 6.1 6.8 11.8%
3 8 シルヴァーデューク 5.8 8.8 9.1%
8 9 フロムナウオン 25.3 14.1 5.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  07日
19:25
07日
19:30
07日
19:55
07日
20:35
07日
20:40
07日
20:45
07日
20:50
07日
20:55
07日
21:00
07日
21:05
07日
21:10
07日
21:15
07日
21:20
07日
21:25
07日
21:30
07日
21:35
07日
21:40
07日
21:45
07日
21:50
07日
21:55
1 グラニット 12.1 12.1 38.0 38.0 38.0 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 31.0 31.0 31.0
2 ブーケファロス 134.3 134.3 12.3 12.3 12.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 16.2 16.2 16.2
3 ミシェラド.. 268.6 268.6 137.7 137.7 137.7 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 84.2 84.2 84.2
4 マイネルケレ.. 4.4 4.4 16.8 16.8 16.8 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6 12.6
5 ノッキング.. 26.7 26.7 1.2 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5
6 レッドソリ.. 22.3 22.3 39.5 39.5 39.5 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 31.1 31.1 31.1
7 ドルチェモア 2.7 2.7 11.6 11.6 11.6 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 6.6 6.6 6.6
8 シルヴァー.. 7.4 7.4 20.0 20.0 20.0 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 10.8 10.8 10.8
9 フロムナウオン 3.5 3.5 11.2 11.2 11.2 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.5 9.5 9.5
  19:25 19:30 19:55 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share