単勝オッズ

    10/8 15:41
    ノッキングポイントの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/8 11:46
    ノッキングポイントの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    10/8 09:46
    ノッキングポイントの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/7 23:41
    ノッキングポイントの単勝支持率が16.4% 急上昇しました!
    10/7 21:46
    ノッキングポイントの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    10/7 19:56
    ブーケファロス,ノッキングポイントの単勝支持率がそれぞれ5.9%,68.6% 急上昇しました!
    10/7 19:26
    マイネルケレリウス,シルヴァーデュークの単勝支持率がそれぞれ18.2%,10.7% 急上昇しました!
    10/7 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 グラニット 0倍 0% 2枠 2番 ブーケファロス 0倍 0% 3枠 3番 ミシェラドラータ 0倍 0% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
2 1 グラニット 46.9 40.4 2%
6 2 ブーケファロス 12.0 18.4 4.3%
7 3 ミシェラドラータ 81.7 116.0 0.7%
5 4 マイネルケレリウス 15.7 13.3 6%
4 5 ノッキングポイント 1.3 1.4 60.6%
9 6 レッドソリッド 59.1 63.0 1.3%
1 7 ドルチェモア 6.1 6.8 11.8%
3 8 シルヴァーデューク 5.8 8.8 9.1%
8 9 フロムナウオン 25.3 14.1 5.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  08日
11:00
08日
11:10
08日
11:15
08日
11:20
08日
11:25
08日
11:30
08日
11:35
08日
11:40
08日
11:45
08日
11:50
08日
11:55
08日
12:00
08日
12:05
08日
12:10
08日
12:15
08日
12:20
08日
12:25
08日
12:30
08日
12:35
08日
12:40
08日
12:45
08日
12:50
08日
12:55
08日
13:00
08日
13:05
08日
13:10
08日
13:15
08日
13:20
08日
13:25
08日
13:30
08日
13:35
08日
13:40
08日
13:45
08日
13:50
08日
13:55
1 グラニット 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 21.9 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 26.0 26.0 26.0
2 ブーケファロス 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 14.5 14.5 14.5
3 ミシェラド.. 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 72.2 72.2 72.2
4 マイネルケレ.. 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.5 14.5 14.5
5 ノッキング.. 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
6 レッドソリ.. 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 36.2 39.6 39.6 39.6
7 ドルチェモア 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8
8 シルヴァー.. 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.9 13.0 13.0 13.0
9 フロムナウオン 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.7 12.7 12.7
  11:00 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share