単勝オッズ

    10/9 15:41
    サリオスの単勝支持率が6.5% 急上昇しました!
    10/8 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 3番 サリオス 3.9倍 20.7% 5枠 5番 レイパパレ 4倍 20.2% 2枠 2番 ノースブリッジ 5.6倍 14.3% となっています。
    10/8 11:41
    レイパパレの単勝支持率が6.3% 急上昇しました!
    10/8 09:41
    サリオスの単勝支持率が6.6% 急上昇しました!
    10/8 08:41
    レイパパレの単勝支持率が5.4% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
10 1 レッドベルオーブ 18.6 14.4 5.5%
5 2 ノースブリッジ 5.3 6.3 12.7%
1 3 サリオス 3.0 3.0 27.2%
3 4 ダノンザキッド 5.8 7.0 11.4%
4 5 レイパパレ 3.5 4.9 16.4%
6 6 ポタジェ 7.6 11.7 6.8%
7 7 キングストンボーイ 17.0 14.9 5.3%
8 8 キングオブコージ 51.6 52.2 1.5%
2 9 ジャスティンカフェ 9.6 5.8 13.8%
9 10 ハッピーアワー 241.7 154.2 0.5%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  09日
15:00
09日
15:05
09日
15:10
09日
15:15
09日
15:20
09日
15:25
09日
15:30
09日
15:35
09日
15:40
09日
15:45
1 レッドベ.. 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 14.4 14.4
2 ノースブリ.. 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 6.3 6.3
3 サリオス 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.0 3.0
4 ダノンザ.. 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0
5 レイパパレ 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.9 4.9
6 ポタジェ 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 11.7 11.7
7 キングスト.. 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.9 14.9
8 キングオフ.. 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 52.2 52.2
9 ジャスティ.. 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.8 5.8
10 ハッピー.. 116.9 116.9 116.9 116.9 116.9 116.9 116.9 116.9 154.2 154.2
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share