単勝オッズ

    10/15 10:41
    ソダシの単勝支持率が16.9% 急上昇しました!
    10/14 19:51
    ソダシの単勝支持率が13.5% 急上昇しました!
    10/14 18:46
    ホウオウピースフル,イズジョーノキセキ,アカイイトの単勝支持率がそれぞれ5.6%,9.4%,5.4% 急上昇しました!
    10/14 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 アンドヴァラナウト 0倍 0% 2枠 2番 ソダシ 0倍 0% 2枠 3番 ローザノワール 0倍 0% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 アンドヴァラナウト 4.9 8.3 9.6%
2 2 ソダシ 1.8 1.9 43.8%
15 3 ローザノワール 22.4 19.6 4%
12 4 ホウオウピースフル 69.0 80.1 1%
8 5 クリノプレミアム 18.4 22.7 3.5%
1 6 イズジョーノキセキ 36.4 34.8 2.3%
9 7 ラヴユーライヴ 49.5 18.8 4.2%
6 8 ライティア 34.1 33.5 2.4%
5 9 アブレイズ 28.2 13.7 5.8%
4 10 サトノセシル 11.9 7.7 10.4%
13 11 リアアメリア 24.9 18.8 4.2%
11 12 クールキャット 46.3 39.7 2%
14 13 ゴルトベルク 114.9 113.9 0.7%
7 14 シャドウディーヴァ 13.4 15.4 5.2%
10 15 アカイイト 6.6 19.0 4.2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
10:00
15日
10:10
15日
10:15
15日
10:20
15日
10:25
15日
10:30
15日
10:35
15日
10:40
15日
10:45
15日
10:50
15日
10:55
15日
11:00
15日
11:05
15日
11:10
15日
11:15
15日
11:20
15日
11:25
15日
11:30
15日
11:35
15日
11:40
15日
11:45
15日
11:50
15日
11:55
15日
12:00
15日
12:05
15日
12:10
15日
12:15
15日
12:20
15日
12:25
15日
12:30
15日
12:35
15日
12:40
15日
12:45
15日
12:50
15日
12:55
1 アンドヴ.. 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 10.2 10.2 10.2
2 ソダシ 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
3 ローザノワール 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 20.6 20.6 20.6
4 ホウオウピ.. 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 54.9 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 66.7 66.7 66.7
5 クリノプレ.. 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 20.3 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 24.1 22.3 22.3 22.3
6 イズジョ.. 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9 29.0 29.0 29.0
7 ラヴユーラ.. 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 22.0 22.0 22.0
  10:00 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55
8 ライティア 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 31.7 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 29.7 29.7 29.7
9 アブレイズ 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.9 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 13.4 13.4 13.4
10 サトノセシル 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.0 11.0 11.0
11 リアアメリア 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 23.7 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 23.7 23.7 23.7
12 クールキャット 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.6 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.2 33.2 33.2
13 ゴルトヘ.. 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 65.6 63.0 63.0 63.0
14 シャドウ.. 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 18.4 18.4 18.4
15 アカイイト 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 17.9 16.3 16.3 16.3
  10:00 10:10 10:15 10:20 10:25 10:30 10:35 10:40 10:45 10:50 10:55 11:00 11:05 11:10 11:15 11:20 11:25 11:30 11:35 11:40 11:45 11:50 11:55 12:00 12:05 12:10 12:15 12:20 12:25 12:30 12:35 12:40 12:45 12:50 12:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share