// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | エアロロノア | 19.3 | 15.2 | 5.2% |
7 | 2 | タイムトゥヘヴン | 13.1 | 14.2 | 5.6% |
12 | 3 | ノルカソルカ | 174.8 | 133.5 | 0.6% |
12 | 4 | ルフトシュトローム | 126.5 | 85.4 | 0.9% |
6 | 5 | ピースワンパラディ | 20.6 | 16.7 | 4.7% |
14 | 6 | ダイワキャグニー | 52.5 | 48.2 | 1.6% |
11 | 7 | アルサトワ | 47.5 | 34.7 | 2.3% |
9 | 8 | アオイクレアトール | 92.3 | 76.2 | 1% |
15 | 9 | レインボーフラッグ | 233.6 | 298.7 | 0.3% |
1 | 10 | セリフォス | 2.6 | 2.4 | 34.3% |
10 | 11 | リレーションシップ | 189.6 | 130.1 | 0.6% |
8 | 12 | ラウダシオン | 34.5 | 40.3 | 2% |
2 | 13 | ソウルラッシュ | 6.2 | 5.0 | 16.1% |
3 | 14 | ダノンスコーピオン | 2.0 | 3.6 | 22.5% |
4 | 15 | ピースオブエイト | 64.9 | 44.1 | 1.8% |
16 | スマートリアン | 68.7 | 35.2 | 2.2% |
21日 18:40 |
21日 18:45 |
21日 18:50 |
21日 18:55 |
21日 19:00 |
21日 19:05 |
21日 19:10 |
21日 19:15 |
21日 19:20 |
21日 19:25 |
21日 19:30 |
21日 19:35 |
21日 19:40 |
21日 19:45 |
21日 19:50 |
21日 19:55 |
21日 20:00 |
21日 20:05 |
21日 20:10 |
21日 20:15 |
21日 20:20 |
21日 20:25 |
21日 20:30 |
21日 20:35 |
21日 20:40 |
21日 20:45 |
21日 20:50 |
21日 20:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 エアロロノア | 999.9 | 999.9 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
2 タイムトゥヘ.. | 999.9 | 999.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
3 ノルカソルカ | 999.9 | 999.9 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
4 ルフトシュト.. | 999.9 | 999.9 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 279.2 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 116.6 | 116.6 | 116.6 |
5 ピースワン.. | 999.9 | 999.9 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
6 ダイワキャ.. | 999.9 | 999.9 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
7 アルサトワ | 26.4 | 26.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 209.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 32.6 | 32.6 | 32.6 |
8 アオイクレア.. | 999.9 | 999.9 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 47.6 | 47.6 | 47.6 |
18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | |
9 レインボー.. | 999.9 | 999.9 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 262.0 | 242.4 | 242.4 | 242.4 |
10 セリフォス | 26.4 | 26.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
11 リレーショ.. | 999.9 | 999.9 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 837.6 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 363.9 | 41.4 | 41.4 | 41.4 |
12 ラウダシオン | 999.9 | 999.9 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 69.8 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 32.2 | 32.2 | 32.2 |
13 ソウルラッシュ | 999.9 | 999.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
14 ダノンス.. | 1.2 | 1.2 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
15 ピースオ.. | 999.9 | 999.9 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
16 スマートリアン | 2.6 | 2.6 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |
18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
支持率遷移