// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | ガイアフォース | 2.8 | 3.5 | 23.2% |
10 | 2 | シェルビーズアイ | 156.7 | 152.1 | 0.5% |
7 | 3 | プラダリア | 13.3 | 10.2 | 7.8% |
2 | 4 | ボルドグフーシュ | 10.5 | 11.6 | 6.9% |
6 | 5 | ヤマニンゼスト | 24.7 | 31.6 | 2.5% |
13 | 6 | ビーアストニッシド | 120.7 | 141.7 | 0.6% |
9 | 7 | アスクワイルドモア | 83.0 | 91.0 | 0.9% |
18 | 8 | マイネルトルファン | 91.6 | 67.7 | 1.2% |
5 | 9 | シホノスペランツァ | 192.9 | 140.6 | 0.6% |
17 | 10 | セイウンハーデス | 65.4 | 60.0 | 1.3% |
4 | 11 | ドゥラドーレス | 12.2 | 6.9 | 11.6% |
12 | 12 | ヴェローナシチー | 12.4 | 11.0 | 7.2% |
14 | 13 | ディナースタ | 18.9 | 18.4 | 4.3% |
1 | 14 | アスクビクターモア | 3.1 | 4.2 | 19.2% |
16 | 15 | ポッドボレット | 196.9 | 135.2 | 0.6% |
15 | 16 | フェーングロッテン | 41.1 | 38.3 | 2.1% |
3 | 17 | ジャスティンパレス | 7.7 | 10.0 | 8% |
11 | 18 | セレシオン | 27.8 | 26.1 | 3% |
22日 09:00 |
22日 09:05 |
22日 09:10 |
22日 09:15 |
22日 09:20 |
22日 09:25 |
22日 09:30 |
22日 09:35 |
22日 09:40 |
22日 09:45 |
22日 09:50 |
22日 09:55 |
22日 10:00 |
22日 10:05 |
22日 10:10 |
22日 10:20 |
22日 10:25 |
22日 10:30 |
22日 10:35 |
22日 10:40 |
22日 10:45 |
22日 10:50 |
22日 10:55 |
22日 11:00 |
22日 11:05 |
22日 11:10 |
22日 11:15 |
22日 11:20 |
22日 11:25 |
22日 11:30 |
22日 11:35 |
22日 11:40 |
22日 11:45 |
22日 11:50 |
22日 11:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ガイアフォース | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
2 シェルビー.. | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 85.3 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 |
3 プラダリア | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
4 ボルドク.. | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
5 ヤマニンゼスト | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
6 ビーアスト.. | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 117.8 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
7 アスクワイル.. | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 65.4 |
8 マイネルトル.. | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
9 シホノスペ.. | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.8 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 105.8 | 105.8 | 105.8 | 105.8 |
10 セイウンハ.. | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |
11 ドゥラト.. | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
12 ヴェロー.. | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
13 ディナースタ | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
14 アスクビ.. | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
15 ポッド.. | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
16 フェーンク.. | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
17 ジャステ.. | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
18 セレシオン | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 |
支持率遷移