// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | フルデプスリーダー | 40.6 | 49.1 | 1.6% |
12 | 2 | セキフウ | 13.2 | 30.0 | 2.6% |
8 | 3 | アシャカトブ | 47.8 | 48.1 | 1.6% |
7 | 4 | アドマイヤルプス | 23.4 | 15.0 | 5.3% |
9 | 5 | サンライズノヴァ | 42.2 | 61.7 | 1.3% |
10 | 6 | エアスピネル | 29.3 | 53.4 | 1.5% |
2 | 7 | レモンポップ | 1.6 | 1.6 | 52.5% |
3 | 8 | バスラットレオン | 14.6 | 21.9 | 3.6% |
6 | 9 | タガノビューティー | 6.2 | 15.1 | 5.3% |
11 | 10 | デュードヴァン | 68.6 | 69.9 | 1.1% |
1 | 11 | ギルデッドミラー | 6.0 | 6.3 | 12.7% |
4 | 12 | スマッシングハーツ | 50.2 | 12.2 | 6.5% |
14 | 13 | ブラッティーキッド | 44.8 | 39.9 | 2% |
5 | 14 | ハヤブサナンデクン | 18.8 | 16.2 | 4.9% |
13 | 15 | デュープロセス | 151.9 | 122.4 | 0.6% |
16 | 16 | ケイデンスコール | 138.2 | 161.9 | 0.5% |
12日 13:00 |
12日 13:05 |
12日 13:10 |
12日 13:15 |
12日 13:20 |
12日 13:25 |
12日 13:30 |
12日 13:35 |
12日 13:40 |
12日 13:45 |
12日 13:50 |
12日 13:55 |
12日 14:00 |
12日 14:05 |
12日 14:10 |
12日 14:15 |
12日 14:20 |
12日 14:25 |
12日 14:30 |
12日 14:35 |
12日 14:40 |
12日 14:45 |
12日 14:50 |
12日 14:55 |
12日 15:00 |
12日 15:05 |
12日 15:10 |
12日 15:15 |
12日 15:20 |
12日 15:25 |
12日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 フルデプ.. | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 49.1 |
2 セキフウ | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 30.0 |
3 アシャカトブ | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 48.1 |
4 アドマイヤ.. | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.0 |
5 サンライズ.. | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 61.7 |
6 エアスピネル | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 53.4 |
7 レモンポップ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
8 バスラット.. | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.9 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
9 タガノビ.. | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.1 |
10 デュート.. | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 69.9 |
11 ギルデ.. | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.3 |
12 スマッシン.. | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.2 |
13 ブラッテ.. | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 39.9 |
14 ハヤブサ.. | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.2 |
15 デューフ.. | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 122.4 |
16 ケイデン.. | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 116.1 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 161.9 |
13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移