// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | ショーモン | 12.8 | 7.5 | 10.6% |
2 | 2 | ダノンタッチダウン | 1.9 | 3.2 | 25.4% |
7 | 3 | フォーサイドナイン | 22.1 | 19.9 | 4% |
8 | 4 | トーセントラム | 36.9 | 35.3 | 2.2% |
9 | 5 | デイドリームビーチ | 97.7 | 177.8 | 0.4% |
4 | 6 | シルヴァーデューク | 3.5 | 6.1 | 13.1% |
6 | 7 | ショウナンアレクサ | 9.5 | 17.1 | 4.6% |
5 | 8 | クルゼイロドスル | 5.9 | 3.5 | 23.2% |
10 | 9 | エミサキホコル | 82.6 | 107.9 | 0.7% |
1 | 10 | オールパルフェ | 11.7 | 6.4 | 12.5% |
12日 15:00 |
12日 15:05 |
12日 15:10 |
12日 15:15 |
12日 15:20 |
12日 15:25 |
12日 15:30 |
12日 15:35 |
12日 15:40 |
12日 15:45 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ショーモン | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
2 ダノンタッ.. | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
3 フォーサイト.. | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 19.9 | 19.9 |
4 トーセントラム | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 35.3 | 35.3 |
5 デイドリ.. | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 177.8 | 177.8 |
6 シルヴァー.. | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 |
7 ショウナンア.. | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 17.1 | 17.1 |
8 クルゼイロ.. | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 3.5 |
9 エミサキホコル | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 63.4 | 107.9 | 107.9 |
10 オールパ.. | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 6.4 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
支持率遷移