単勝オッズ

    11/27 16:11
    トウシンマカオの単勝支持率が5% 急上昇しました!
    11/26 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 7枠 14番 トウシンマカオ 5倍 16.1% 3枠 5番 テイエムスパーダ 6.5倍 12.3% 5枠 10番 サンライズオネスト 7.3倍 10.9% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
5 1 ライトオンキュー 100.1 87.1 0.9%
8 2 ビリーバー 167.4 113.4 0.7%
12 3 プルパレイ 32.6 19.6 4%
3 4 スマートクラージュ 34.8 8.9 9%
6 5 テイエムスパーダ 4.7 6.3 12.7%
2 6 キルロード 22.6 18.3 4.3%
7 7 ファストフォース 28.0 20.3 3.9%
4 8 マリアズハート 40.3 22.0 3.6%
11 9 エイティーンガール 10.6 14.2 5.6%
13 10 サンライズオネスト 5.1 5.3 15.2%
14 11 タイセイビジョン 4.5 14.8 5.4%
9 12 ヴァトレニ 20.5 17.5 4.5%
10 13 ジュビリーヘッド 20.8 12.7 6.3%
1 14 トウシンマカオ 3.1 3.6 22.5%
15 15 ダイメイフジ 214.0 178.8 0.4%
16 16 ビアンフェ 39.6 40.3 2%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  27日
15:00
27日
15:05
27日
15:10
27日
15:15
27日
15:20
27日
15:25
27日
15:30
27日
15:35
27日
15:40
27日
15:45
27日
15:50
27日
15:55
27日
16:00
27日
16:05
27日
16:10
27日
16:15
1 ライトオンキュー 49.9 49.9 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 87.1 87.1
2 ビリーバー 73.4 73.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 74.4 113.4 113.4
3 プルパレイ 17.6 17.6 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 17.8 19.6 19.6
4 スマートクラ.. 11.0 11.0 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 8.9 8.9
5 テイエムスハ.. 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 6.3
6 キルロード 16.3 16.3 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 16.1 18.3 18.3
7 ファストフォース 12.0 12.0 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 20.3 20.3
8 マリアズハート 17.3 17.3 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 22.0 22.0
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15
9 エイティーン.. 12.0 12.0 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 14.2 14.2
10 サンライス.. 7.0 7.0 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 5.3 5.3
11 タイセイヒ.. 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.8 14.8
12 ヴァトレニ 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 17.5 17.5
13 ジュビ.. 10.8 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 12.7 12.7
14 トウシンマカオ 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 3.6 3.6
15 ダイメイ.. 102.3 102.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 108.3 178.8 178.8
16 ビアンフェ 23.4 23.4 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 40.3 40.3
  15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:45 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:15
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share