単勝オッズ

    12/3 07:31
    ディアスティマの単勝支持率が7.1% 急上昇しました!
    12/2 21:26
    ディアスティマの単勝支持率が11.1% 急上昇しました!
    12/2 20:31
    シルヴァーソニックの単勝支持率が9% 急上昇しました!
    12/2 19:26
    アイアンバローズの単勝支持率が78.5% 急上昇しました!
    12/2 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 1番 ディアスティマ 0倍 0% 2枠 2番 ユーキャンスマイル 0倍 0% 3枠 3番 マンオブスピリット 0倍 0% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
9 1 ディアスティマ 5.2 3.1 26.3%
8 2 ユーキャンスマイル 10.8 11.9 6.7%
13 3 マンオブスピリット 101.1 91.0 0.9%
5 4 メロディーレーン 22.7 50.2 1.6%
10 5 シークレットラン 168.8 160.2 0.5%
11 6 ナムラカミカゼ 73.6 38.7 2%
1 7 シルヴァーソニック 2.2 5.4 14.9%
14 8 アドマイヤアルバ 206.7 269.9 0.3%
3 9 ディバインフォース 6.8 6.7 11.9%
7 10 ベスビアナイト 73.6 20.1 3.9%
12 11 カウディーリョ 91.5 40.8 1.9%
2 12 プリュムドール 16.7 9.2 8.7%
4 13 アイアンバローズ 3.6 4.3 18.8%
6 14 エドノフェリーチェ 36.9 25.3 3.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  02日
18:40
02日
18:45
02日
18:50
02日
18:55
02日
19:00
02日
19:05
02日
19:10
02日
19:15
02日
19:20
02日
19:25
02日
19:30
02日
19:35
02日
19:40
02日
19:45
02日
19:50
02日
19:55
02日
20:00
02日
20:05
02日
20:10
02日
20:15
02日
20:20
02日
20:25
02日
20:30
02日
20:35
02日
20:40
02日
20:45
02日
20:50
02日
20:55
1 ディアスティマ 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
2 ユーキャンス.. 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 16.9 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4
3 マンオブス.. 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 133.6 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4
4 メロディー.. 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 79.1 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7
5 シークレットラン 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 334.0 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3
6 ナムラカミカゼ 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 62.6 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2 31.2
7 シルヴァー.. 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
8 アドマイヤ.. 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 375.7 211.3 211.3 211.3 211.3 211.3 211.3
  18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55
9 ディバイ.. 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
10 ベスビ.. 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
11 カウディ.. 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3 35.3
12 プリュム.. 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 47.3 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8
13 アイアンハ.. 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
14 エドノフ.. 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 279.2 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 103.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6
  18:40 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 19:10 19:15 19:20 19:25 19:30 19:35 19:40 19:45 19:50 19:55 20:00 20:05 20:10 20:15 20:20 20:25 20:30 20:35 20:40 20:45 20:50 20:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share