// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | レッドベルオーブ | 20.5 | 9.3 | 8.6% |
2 | 2 | ルビーカサブランカ | 12.7 | 10.3 | 7.7% |
3 | 3 | エヒト | 21.2 | 13.2 | 6% |
4 | 4 | サンレイポケット | 8.2 | 12.6 | 6.3% |
8 | 5 | ビーアストニッシド | 6.9 | 11.3 | 7% |
5 | 6 | エアファンディタ | 44.4 | 28.5 | 2.8% |
14 | 7 | メイショウテンゲン | 89.2 | 112.6 | 0.7% |
10 | 8 | タイセイモンストル | 179.8 | 291.0 | 0.3% |
7 | 9 | ブラヴァス | 13.8 | 11.3 | 7% |
1 | 10 | ソーヴァリアント | 1.8 | 1.9 | 43.8% |
13 | 11 | パトリック | 239.3 | 370.9 | 0.2% |
6 | 12 | ヒンドゥタイムズ | 4.9 | 8.6 | 9.3% |
12 | 13 | ディアマンミノル | 46.3 | 79.3 | 1% |
11 | 14 | ニホンピロスクーロ | 93.7 | 52.4 | 1.5% |
02日 18:40 |
02日 18:45 |
02日 18:50 |
02日 18:55 |
02日 19:00 |
02日 19:05 |
02日 19:10 |
02日 19:15 |
02日 19:20 |
02日 19:25 |
02日 19:30 |
02日 19:35 |
02日 19:40 |
02日 19:45 |
02日 19:50 |
02日 19:55 |
02日 20:00 |
02日 20:05 |
02日 20:10 |
02日 20:15 |
02日 20:20 |
02日 20:25 |
02日 20:30 |
02日 20:35 |
02日 20:40 |
02日 20:45 |
02日 20:50 |
02日 20:55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 レッドベ.. | 84.0 | 84.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
2 ルビーカサ.. | 42.0 | 42.0 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
3 エヒト | 84.0 | 84.0 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
4 サンレイポ.. | 84.0 | 84.0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
5 ビーアスト.. | 84.0 | 84.0 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 495.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
6 エアファンテ.. | 84.0 | 84.0 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 70.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
7 メイショウテ.. | 7.6 | 7.6 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 123.8 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
8 タイセイモン.. | 84.0 | 84.0 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 189.4 | 90.6 | 90.6 | 90.6 |
18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 | |
9 ブラヴァス | 84.0 | 84.0 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
10 ソーヴァ.. | 84.0 | 84.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
11 パトリック | 84.0 | 84.0 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 742.8 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 592.1 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
12 ヒンドゥ.. | 84.0 | 84.0 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
13 ディアマ.. | 2.7 | 2.7 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
14 ニホンピ.. | 1.6 | 1.6 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
18:40 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:50 | 19:55 | 20:00 | 20:05 | 20:10 | 20:15 | 20:20 | 20:25 | 20:30 | 20:35 | 20:40 | 20:45 | 20:50 | 20:55 |
支持率遷移