// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | グロリアムンディ | 7.3 | 7.8 | 10.2% |
6 | 2 | サンライズホープ | 48.2 | 52.1 | 1.5% |
3 | 3 | ハピ | 21.9 | 17.8 | 4.5% |
7 | 4 | スマッシングハーツ | 126.6 | 39.0 | 2% |
1 | 5 | ジュンライトボルト | 9.0 | 7.9 | 10.1% |
11 | 6 | レッドガラン | 166.7 | 169.3 | 0.5% |
9 | 7 | オーヴェルニュ | 26.6 | 35.9 | 2.2% |
15 | 8 | サンライズノヴァ | 155.1 | 210.7 | 0.4% |
8 | 9 | ノットゥルノ | 11.5 | 13.6 | 5.8% |
2 | 10 | クラウンプライド | 6.8 | 14.2 | 5.6% |
14 | 11 | バーデンヴァイラー | 40.5 | 31.2 | 2.5% |
4 | 12 | テーオーケインズ | 1.5 | 1.5 | 56.3% |
5 | 13 | シャマル | 31.0 | 27.2 | 2.9% |
10 | 14 | タガノビューティー | 116.7 | 119.2 | 0.7% |
13 | 15 | サクラアリュール | 207.9 | 318.1 | 0.2% |
16 | 16 | レッドソルダード | 227.3 | 238.7 | 0.3% |
04日 15:00 |
04日 15:05 |
04日 15:10 |
04日 15:15 |
04日 15:20 |
04日 15:25 |
04日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 グロリアム.. | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
2 サンライズ.. | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 52.1 |
3 ハピ | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 17.8 |
4 スマッシンク.. | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 39.0 |
5 ジュンライ.. | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 7.9 |
6 レッドガラン | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 131.6 | 169.3 |
7 オーヴェルニュ | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 35.9 |
8 サンライズ.. | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 210.7 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
9 ノットゥルノ | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.6 |
10 クラウンフ.. | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.2 |
11 バーデ.. | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 31.2 |
12 テーオーケ.. | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
13 シャマル | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 27.2 |
14 タガノヒ.. | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 119.2 |
15 サクラアリ.. | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 223.6 | 318.1 |
16 レッドソ.. | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 238.7 |
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移