単勝オッズ

    12/10 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 5枠 9番 リバティアイランド 3.4倍 23.9% 8枠 17番 ウンブライル 5.1倍 15.8% 3枠 5番 モリアーナ 6.8倍 11.8% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
7 1 サンティーテソーロ 23.1 10.9 7.3%
14 2 キタウイング 29.3 28.3 2.8%
2 3 シンリョクカ 107.8 50.4 1.6%
4 4 アロマデローサ 78.7 56.5 1.4%
12 5 モリアーナ 7.9 6.6 12.1%
9 6 ミスヨコハマ 55.7 57.2 1.4%
16 7 ハウピア 342.1 296.8 0.3%
8 8 エイムインライフ 269.4 232.4 0.3%
1 9 リバティアイランド 2.7 2.7 30.3%
5 10 ミシシッピテソーロ 226.9 193.3 0.4%
13 11 イティネラートル 236.9 181.0 0.4%
18 12 リバーラ 37.1 32.7 2.4%
3 13 ドゥアイズ 44.6 43.6 1.8%
10 14 ブトンドール 14.8 20.4 3.9%
17 15 ムーンプローブ 106.7 70.5 1.1%
6 16 ドゥーラ 7.8 15.9 5%
15 17 ウンブライル 5.9 6.5 12.3%
11 18 ラヴェル 3.3 6.9 11.6%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  11日
12:40
11日
12:45
11日
12:50
11日
12:55
11日
13:00
11日
13:05
11日
13:10
11日
13:15
11日
13:20
11日
13:25
11日
13:30
11日
13:35
11日
13:40
11日
13:45
11日
13:50
11日
13:55
11日
14:00
11日
14:05
11日
14:10
11日
14:15
11日
14:20
11日
14:25
11日
14:30
11日
14:35
11日
14:40
11日
14:45
11日
14:50
11日
14:55
11日
15:00
11日
15:05
11日
15:10
11日
15:15
11日
15:20
11日
15:25
11日
15:30
11日
15:35
11日
15:40
1 サンティーテ.. 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.9 10.9
2 キタウイング 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 28.3 28.3
3 シンリョクカ 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 47.7 50.4 50.4
4 アロマデローサ 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.6 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 56.5 56.5
5 モリアーナ 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.6 6.6
6 ミスヨコハマ 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 46.1 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 44.9 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 45.3 57.2 57.2
7 ハウピア 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 216.1 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 217.4 296.8 296.8
8 エイムインライフ 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 163.5 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 161.7 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 166.0 232.4 232.4
9 リバティア.. 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.7 2.7
10 ミシシッヒ.. 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 137.7 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 139.6 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 141.7 193.3 193.3
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
11 イティネラ.. 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 130.0 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 128.9 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 132.6 181.0 181.0
12 リバーラ 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.7 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 32.7 32.7
13 ドゥアイズ 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 41.6 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 42.8 43.6 43.6
14 ブトント.. 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 20.4 20.4
15 ムーンプ.. 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.9 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 56.8 70.5 70.5
16 ドゥーラ 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.9 15.9
17 ウンブライル 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
18 ラヴェル 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.9
  12:40 12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share