単勝オッズ

    12/17 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 1枠 2番 ドルチェモア 3.9倍 20.7% 6枠 12番 ダノンタッチダウン 4倍 20.2% 7枠 14番 レイベリング 5.7倍 14.1% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
4 1 キョウエイブリッサ 248.7 202.3 0.4%
1 2 ドルチェモア 2.7 3.1 26.3%
6 3 オールパルフェ 7.5 8.0 10%
12 4 ドンデンガエシ 52.0 54.0 1.5%
5 5 バグラダス 59.3 24.8 3.2%
14 6 ミシェラドラータ 388.0 405.4 0.2%
7 7 オオバンブルマイ 8.7 14.0 5.7%
10 8 グラニット 67.0 42.6 1.9%
11 9 ニシノベストワン 203.2 135.8 0.6%
15 10 ウメムスビ 69.3 127.3 0.6%
8 11 ティニア 28.8 23.2 3.4%
2 12 ダノンタッチダウン 2.6 3.6 22.5%
13 13 スズカダブル 99.8 94.0 0.8%
3 14 レイベリング 7.2 6.5 12.3%
16 15 フロムダスク 34.6 98.1 0.8%
9 16 コーパスクリスティ 22.2 16.6 4.8%
17 17 エンファサイズ 62.4 47.8 1.7%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  18日
12:50
18日
12:55
18日
13:00
18日
13:05
18日
13:10
18日
13:15
18日
13:20
18日
13:25
18日
13:30
18日
13:35
18日
13:40
18日
13:45
18日
13:50
18日
13:55
18日
14:00
18日
14:05
18日
14:10
18日
14:15
18日
14:20
18日
14:25
18日
14:30
18日
14:35
18日
14:40
18日
14:45
18日
14:50
18日
14:55
18日
15:00
18日
15:05
18日
15:10
18日
15:15
18日
15:20
18日
15:25
18日
15:30
18日
15:35
18日
15:40
18日
15:50
1 キョウエイフ.. 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 141.9 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 142.8 185.5 185.5 202.3
2 ドルチェモア 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.2 3.2 3.1
3 オールパルフェ 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.0 8.0 8.0
4 ドンデン.. 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 41.7 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 49.6 49.6 54.0
5 バグラダス 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.1 25.1 24.8
6 ミシェラド.. 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 241.9 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 242.8 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 249.1 352.6 352.6 405.4
7 オオバンフ.. 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 13.1 13.1 14.0
8 グラニット 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 40.9 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 43.3 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 46.2 42.2 42.2 42.6
9 ニシノベス.. 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 82.4 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.2 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 84.3 119.7 119.7 135.8
10 ウメムスビ 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 74.2 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 78.9 110.3 110.3 127.3
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
11 ティニア 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 21.9 21.9 23.2
12 ダノンタ.. 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
13 スズカタ.. 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 67.3 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4 87.0 87.0 94.0
14 レイベリ.. 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
15 フロムダスク 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 65.2 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 67.8 87.1 87.1 98.1
16 コーパス.. 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.3 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 16.8 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 16.1 16.1 16.6
17 エンファサ.. 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 34.9 43.6 43.6 47.8
  12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40 15:50
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share