単勝オッズ

最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
5 1 マテンロウレオ 3.1 6.0 13.4%
2 2 クリノプレミアム 18.4 13.7 5.8%
1 3 ラーグルフ 3.4 4.5 17.9%
12 4 レインカルナティオ 56.2 23.6 3.4%
3 5 フェーングロッテン 6.6 4.6 17.5%
11 6 スカーフェイス 59.3 63.6 1.2%
4 7 アラタ 5.9 10.4 7.7%
7 8 カレンルシェルブル 21.4 10.5 7.6%
13 9 ヒュミドール 205.3 138.3 0.6%
15 10 コスモカレンドゥラ 208.9 99.5 0.8%
9 11 ラーゴム 32.3 18.8 4.2%
14 12 ウインキートス 9.9 14.8 5.4%
8 13 フォワードアゲン 179.2 147.0 0.5%
16 14 ワンダフルタウン 72.2 38.9 2%
6 15 レッドランメルト 11.4 8.3 9.6%
17 16 ゴールドスミス 55.7 40.5 2%
10 17 エヴァーガーデン 71.7 74.1 1.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
12:45
05日
12:50
05日
12:55
05日
13:00
05日
13:05
05日
13:10
05日
13:15
05日
13:20
05日
13:25
05日
13:30
05日
13:35
05日
13:40
05日
13:45
05日
13:50
05日
13:55
05日
14:00
05日
14:05
05日
14:10
05日
14:15
05日
14:20
05日
14:30
05日
14:35
05日
14:40
05日
14:45
05日
14:50
05日
15:00
05日
15:05
05日
15:10
05日
15:15
05日
15:20
05日
15:25
05日
15:30
05日
15:35
05日
15:45
1 マテンロウレオ 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9 6.0
2 クリノプレ.. 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 16.8 16.8 13.7
3 ラーグルフ 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.2 4.2 4.5
4 レインカルナ.. 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 19.8 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 22.4 22.4 23.6
5 フェーング.. 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 4.7 4.7 4.6
6 スカーフェイス 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 43.7 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 45.4 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 57.4 57.4 63.6
7 アラタ 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 9.4 9.4 10.4
8 カレンルシェ.. 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 11.4 11.4 10.5
9 ヒュミドール 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 126.7 126.7 138.3
10 コスモカレ.. 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 69.8 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 72.0 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 74.3 88.4 88.4 99.5
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
11 ラーゴム 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 20.3 20.3 18.8
12 ウインキートス 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.5 16.5 14.8
13 フォワート.. 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 89.9 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 93.0 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 96.3 128.1 128.1 147.0
14 ワンダフ.. 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 35.8 35.8 38.9
15 レッドラ.. 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.4 8.4 8.3
16 ゴールト.. 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 33.4 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 34.2 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 33.8 38.8 38.8 40.5
17 エヴァー.. 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 54.5 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 56.6 68.4 68.4 74.1
  12:45 12:50 12:55 13:00 13:05 13:10 13:15 13:20 13:25 13:30 13:35 13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:45
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share