// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | コスモカナディアン | 12.1 | 16.8 | 4.7% |
1 | 2 | ロンドンタウン | 6.8 | 12.2 | 6.5% |
3 | 3 | ドリームキラリ | 76.1 | 38.3 | 2.1% |
2 | 4 | テイエムジンソク | 1.9 | 1.5 | 56.3% |
8 | 5 | オヤコダカ | 38.7 | 25.0 | 3.2% |
6 | 6 | リッカルド | 46.4 | 51.7 | 1.5% |
14 | 7 | タマモホルン | 449.2 | 340.2 | 0.2% |
9 | 8 | ラインハート | 241.9 | 255.9 | 0.3% |
7 | 9 | ピオネロ | 4.2 | 6.0 | 13.4% |
10 | 10 | モンドクラッセ | 10.9 | 11.8 | 6.7% |
12 | 11 | クリノスターオー | 7.6 | 12.2 | 6.5% |
13 | 12 | リーゼントロック | 35.6 | 84.3 | 0.9% |
11 | 13 | メイショウスミトモ | 24.1 | 42.9 | 1.8% |
5 | 14 | ショウナンアポロン | 147.3 | 266.7 | 0.3% |
13日 14:00 |
13日 14:05 |
13日 14:10 |
13日 14:15 |
13日 14:20 |
13日 14:25 |
13日 14:30 |
13日 14:35 |
13日 14:40 |
13日 14:45 |
13日 14:50 |
13日 14:55 |
13日 15:00 |
13日 15:05 |
13日 15:10 |
13日 15:15 |
13日 15:20 |
13日 15:25 |
13日 15:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 コスモカナテ.. | 15.2 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 15.7 | 15.6 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 16.8 |
2 ロンドンタウン | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.2 |
3 ドリームキラリ | 29.9 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 30.3 | 31.1 | 31.2 | 31.1 | 30.9 | 30.7 | 30.7 | 31.3 | 32.0 | 32.0 | 33.6 | 35.6 | 37.2 | 38.3 |
4 テイエムジ.. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
5 オヤコダカ | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 26.3 | 27.1 | 28.3 | 29.5 | 30.6 | 30.7 | 25.0 |
6 リッカルド | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 40.5 | 40.4 | 40.3 | 40.8 | 40.9 | 40.7 | 40.6 | 40.7 | 40.7 | 42.4 | 43.7 | 44.7 | 47.0 | 48.8 | 50.9 | 51.7 |
7 タマモホルン | 222.8 | 223.0 | 226.1 | 226.4 | 227.4 | 226.5 | 226.9 | 226.2 | 221.4 | 222.3 | 222.7 | 225.1 | 233.6 | 234.8 | 243.6 | 265.8 | 286.4 | 318.3 | 340.2 |
8 ラインハート | 170.7 | 170.9 | 173.4 | 173.8 | 174.2 | 171.6 | 172.6 | 172.3 | 170.0 | 170.6 | 165.1 | 166.9 | 174.0 | 181.8 | 189.4 | 204.3 | 211.3 | 236.8 | 255.9 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |
9 ピオネロ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
10 モンドク.. | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.7 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 11.8 |
11 クリノスタ.. | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.8 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 13.9 | 12.2 |
12 リーゼン.. | 57.5 | 56.7 | 56.9 | 57.3 | 57.5 | 57.3 | 58.1 | 58.3 | 58.7 | 59.2 | 58.8 | 59.4 | 61.7 | 63.9 | 67.5 | 72.5 | 76.0 | 81.5 | 84.3 |
13 メイショウ.. | 33.9 | 34.0 | 34.1 | 34.2 | 33.8 | 33.9 | 34.5 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 34.5 | 34.5 | 35.2 | 35.9 | 37.4 | 39.5 | 39.6 | 41.5 | 42.9 |
14 ショウナン.. | 188.0 | 187.5 | 189.6 | 189.9 | 189.9 | 189.1 | 190.8 | 190.6 | 186.5 | 179.8 | 182.3 | 183.9 | 189.0 | 196.8 | 201.2 | 217.7 | 231.8 | 252.5 | 266.7 |
14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
支持率遷移