単勝オッズ

    1/8 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 3枠 5番 ヒップホップソウル 3.6倍 22.5% 5枠 9番 エナジーチャイム 5.2倍 15.5% 4枠 7番 ディナトセレーネ 6倍 13.4% となっています。
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
3 1 スピードオブライト 14.3 8.8 9.1%
5 2 リックスター 46.8 18.8 4.2%
9 3 マイレーヌ 99.4 31.9 2.5%
6 4 アンタノバラード 39.9 23.9 3.3%
11 5 ヒップホップソウル 3.4 4.1 19.7%
7 6 ミシシッピテソーロ 7.9 7.7 10.4%
10 7 ディナトセレーネ 14.4 6.2 12.9%
8 8 イコノスタシス 28.6 12.1 6.6%
14 9 エナジーチャイム 2.8 6.0 13.4%
2 10 メイクアスナッチ 7.1 12.4 6.4%
15 11 ディヴァージオン 22.3 16.6 4.8%
4 12 ブラウンウェーブ 152.8 111.7 0.7%
13 13 チハヤ 223.3 159.8 0.5%
1 14 キタウイング 7.1 27.4 2.9%
12 15 ミタマ 107.1 31.7 2.5%
16 16 ブルーイングリーン 205.4 97.6 0.8%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  09日
13:25
09日
13:40
09日
13:50
09日
14:50
09日
15:00
1 スピード.. 8.9 8.8 8.8 8.8 8.8
2 リックスター 18.3 18.9 18.9 18.8 18.8
3 マイレーヌ 30.5 31.7 31.7 31.9 31.9
4 アンタノバ.. 23.2 24.1 24.1 23.9 23.9
5 ヒップホッ.. 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1
6 ミシシッピ.. 8.1 7.6 7.6 7.7 7.7
7 ディナトセ.. 6.6 6.3 6.3 6.2 6.2
8 イコノスタシス 12.0 12.2 12.2 12.1 12.1
  13:25 13:40 13:50 14:50 15:00
9 エナジーチ.. 6.3 6.3 6.3 6.0 6.0
10 メイクアス.. 11.5 11.9 11.9 12.4 12.4
11 ディヴ.. 16.2 16.4 16.4 16.6 16.6
12 ブラウン.. 102.7 108.2 108.2 111.7 111.7
13 チハヤ 157.3 159.6 159.6 159.8 159.8
14 キタウイング 25.0 26.8 26.8 27.4 27.4
15 ミタマ 29.8 31.1 31.1 31.7 31.7
16 ブルーイ.. 100.4 100.5 100.5 97.6 97.6
  13:25 13:40 13:50 14:50 15:00
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share