単勝オッズ

    2/5 15:31
    フリームファクシの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    2/5 14:36
    フリームファクシの単勝支持率が7% 急上昇しました!
    2/4 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 2枠 2番 フリームファクシ 1.4倍 60.6% 7枠 7番 オープンファイア 4倍 20.2% 4枠 4番 レミージュ 9.8倍 8.1% となっています。
    2/4 14:36
    フリームファクシの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    2/4 14:16
    フリームファクシの単勝支持率が5.1% 急上昇しました!
    2/4 10:46
    フリームファクシの単勝支持率が5.9% 急上昇しました!
    2/4 10:36
    フリームファクシの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
    2/4 09:26
    フリームファクシの単勝支持率が19.1% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 単勝 支持率
6 1 シェイクユアハート 26.2 3%
1 2 フリームファクシ 1.3 65.7%
3 3 クールミラボー 26.0 3%
5 4 レミージュ 10.1 7.9%
4 5 ロゼル 17.8 4.5%
7 6 トーセントラム 74.8 1.1%
2 7 オープンファイア 4.1 19.7%
8 ノーブルライジング 22.7 3.5%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  05日
14:00
05日
14:05
05日
14:10
05日
14:15
05日
14:20
05日
14:25
05日
14:30
05日
14:35
05日
14:40
05日
14:45
05日
14:50
05日
14:55
05日
15:00
05日
15:05
05日
15:10
05日
15:15
05日
15:20
05日
15:25
05日
15:30
05日
15:35
05日
15:40
1 シェイクユア.. 18.8 18.8 18.9 18.7 18.7 18.4 18.4 19.8 19.8 20.0 20.2 20.3 20.6 20.8 21.3 21.9 22.6 23.5 26.2 28.6 26.2
2 フリームファクシ 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
3 クールミラボー 19.1 19.1 19.2 19.1 19.2 19.2 19.3 20.1 20.0 19.7 19.9 20.2 20.6 21.0 21.0 21.9 21.7 22.8 25.7 26.2 26.0
4 レミージュ 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 8.4 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.6 8.9 9.1 9.3 10.0 10.3 10.1
5 ロゼル 13.8 13.7 13.7 13.6 13.6 13.6 13.5 14.6 14.5 14.5 14.7 14.7 15.0 14.9 15.0 15.1 15.8 16.1 17.4 17.7 17.8
6 トーセントラム 43.5 42.9 43.0 43.1 43.1 43.4 43.0 46.4 46.4 47.0 48.2 48.7 49.8 50.3 51.2 53.2 56.4 60.5 67.9 74.0 74.8
7 オープンフ.. 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.6 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 4.1
8 ノーブルラ.. 14.9 14.9 15.0 15.1 15.1 15.2 15.2 16.4 16.5 16.6 17.0 17.2 17.3 17.3 16.2 16.9 18.2 19.0 20.6 22.4 22.7
  14:00 14:05 14:10 14:15 14:20 14:25 14:30 14:35 14:40 14:45 14:50 14:55 15:00 15:05 15:10 15:15 15:20 15:25 15:30 15:35 15:40
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share