// GTM Head ?>
順位 | 馬番 | 馬名 | 予想 | 単勝 | 支持率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | グラニット | 46.3 | 62.9 | 1.3% |
3 | 2 | メタルスピード | 26.4 | 21.2 | 3.7% |
16 | 3 | アヴェッリーノ | 215.8 | 367.8 | 0.2% |
1 | 4 | ベラジオオペラ | 3.6 | 3.7 | 21.9% |
12 | 5 | ウィステリアリヴァ | 132.9 | 112.6 | 0.7% |
13 | 6 | ジョウショーホープ | 48.5 | 29.2 | 2.7% |
8 | 7 | ドンデンガエシ | 108.3 | 148.4 | 0.5% |
9 | 8 | シルトホルン | 81.0 | 31.4 | 2.5% |
10 | 9 | アイスグリーン | 15.1 | 10.9 | 7.3% |
2 | 10 | ホウオウビスケッツ | 6.0 | 5.5 | 14.6% |
7 | 11 | オールパルフェ | 4.8 | 8.5 | 9.4% |
10 | 12 | シーウィザード | 53.7 | 58.2 | 1.4% |
14 | 13 | トーセンアウローラ | 127.5 | 57.0 | 1.4% |
5 | 14 | パクスオトマニカ | 28.9 | 17.1 | 4.6% |
6 | 15 | セブンマジシャン | 2.4 | 3.3 | 24.6% |
15 | 16 | ハウゼ | 24.4 | 19.3 | 4.1% |
19日 12:50 |
19日 12:55 |
19日 13:00 |
19日 13:05 |
19日 13:10 |
19日 13:15 |
19日 13:20 |
19日 13:25 |
19日 13:30 |
19日 13:35 |
19日 13:40 |
19日 13:45 |
19日 13:50 |
19日 13:55 |
19日 14:00 |
19日 14:05 |
19日 14:10 |
19日 14:15 |
19日 14:20 |
19日 14:25 |
19日 14:30 |
19日 14:35 |
19日 14:40 |
19日 14:45 |
19日 14:50 |
19日 14:55 |
19日 15:00 |
19日 15:05 |
19日 15:10 |
19日 15:15 |
19日 15:20 |
19日 15:25 |
19日 15:30 |
19日 15:35 |
19日 15:40 |
19日 15:45 |
19日 15:50 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 グラニット | 50.6 | 51.1 | 51.3 | 50.9 | 51.0 | 51.5 | 51.8 | 51.8 | 52.2 | 52.5 | 52.1 | 52.2 | 52.6 | 52.6 | 53.0 | 52.8 | 52.6 | 53.0 | 53.4 | 54.1 | 54.4 | 54.7 | 54.4 | 54.8 | 55.0 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 54.6 | 55.2 | 56.7 | 58.1 | 61.7 | 63.3 | 63.9 | 63.6 | 62.9 |
2 メタルスピ.. | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 19.3 | 18.4 | 18.9 | 21.2 | 21.2 |
3 アヴェッリーノ | 184.0 | 184.3 | 186.4 | 186.3 | 185.4 | 185.8 | 185.7 | 185.5 | 187.3 | 186.4 | 189.4 | 190.7 | 192.4 | 193.8 | 195.6 | 197.4 | 198.6 | 198.7 | 201.0 | 203.1 | 203.9 | 205.1 | 200.9 | 209.5 | 206.1 | 207.9 | 212.1 | 213.8 | 216.7 | 218.3 | 227.5 | 235.9 | 245.0 | 265.6 | 279.3 | 365.6 | 367.8 |
4 ベラジオ.. | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 |
5 ウィステリア.. | 68.3 | 68.4 | 68.3 | 68.3 | 68.6 | 68.9 | 68.5 | 68.0 | 68.6 | 69.3 | 70.1 | 70.3 | 70.0 | 70.9 | 71.0 | 70.7 | 71.1 | 71.5 | 70.5 | 70.8 | 71.1 | 71.0 | 71.0 | 72.4 | 72.7 | 72.8 | 73.3 | 73.5 | 73.7 | 74.9 | 76.1 | 78.6 | 82.7 | 85.8 | 90.1 | 112.8 | 112.6 |
6 ジョウショ.. | 28.9 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.2 | 27.9 | 28.1 | 28.3 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 28.5 | 25.6 | 26.0 | 29.1 | 29.2 |
7 ドンデン.. | 95.4 | 95.1 | 95.3 | 95.3 | 94.9 | 95.4 | 95.2 | 95.5 | 95.7 | 95.9 | 96.3 | 96.2 | 96.2 | 94.2 | 94.9 | 95.5 | 96.0 | 96.8 | 97.8 | 98.4 | 98.6 | 98.0 | 98.0 | 99.5 | 99.2 | 100.3 | 100.6 | 100.0 | 100.4 | 101.4 | 102.4 | 105.7 | 111.7 | 109.6 | 117.3 | 147.5 | 148.4 |
8 シルトホルン | 25.6 | 25.6 | 25.8 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 26.4 | 26.2 | 26.4 | 26.5 | 26.5 | 26.6 | 26.7 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.0 | 26.8 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 27.3 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 27.8 | 27.9 | 27.5 | 27.8 | 28.8 | 30.4 | 32.1 | 33.7 | 32.3 | 31.4 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |
9 アイスグリーン | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.9 | 10.9 |
10 ホウオウヒ.. | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 |
11 オールパ.. | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
12 シーウィサ.. | 63.2 | 63.1 | 63.3 | 63.8 | 63.8 | 64.2 | 63.8 | 63.4 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 63.2 | 63.1 | 62.4 | 61.9 | 61.7 | 60.7 | 60.7 | 60.9 | 61.2 | 61.7 | 61.6 | 62.1 | 62.2 | 62.6 | 62.9 | 62.9 | 62.7 | 63.4 | 64.6 | 64.4 | 66.4 | 67.4 | 66.6 | 66.0 | 58.6 | 58.2 |
13 トーセンア.. | 44.6 | 44.7 | 44.9 | 44.9 | 44.5 | 45.1 | 45.4 | 45.4 | 45.0 | 45.3 | 45.2 | 44.3 | 44.2 | 43.6 | 44.0 | 44.5 | 44.5 | 44.8 | 45.1 | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 45.8 | 46.3 | 46.0 | 46.3 | 44.7 | 44.2 | 44.3 | 44.8 | 44.8 | 46.0 | 47.7 | 50.0 | 51.7 | 56.7 | 57.0 |
14 パクスオ.. | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.3 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 17.1 |
15 セブンマ.. | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
16 ハウゼ | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.3 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
支持率遷移