単勝オッズ

    4/15 17:37
    前日の上位オッズと支持率は 4枠 7番 ファントムシーフ 4.5倍 17.9% 1枠 1番 ソールオリエンス 5.3倍 15.2% 7枠 15番 ベラジオオペラ 6.4倍 12.5% となっています。
    4/15 01:21
    ソールオリエンスの単勝支持率が9.4% 急上昇しました!
    4/14 21:01
    ソールオリエンスの単勝支持率が13.3% 急上昇しました!
最新(最終)オッズ

順位 馬番 馬名 予想 単勝 支持率
1 1 ソールオリエンス 4.7 5.2 15.5%
15 2 ワンダイレクト 129.7 113.2 0.7%
11 3 グリューネグリーン 155.4 185.2 0.4%
5 4 ショウナンバシット 67.6 48.0 1.6%
9 5 フリームファクシ 7.7 7.7 10.4%
8 6 ウインオーディン 103.5 138.2 0.6%
3 7 ファントムシーフ 3.1 3.8 21.3%
7 8 トップナイフ 8.4 18.4 4.3%
17 9 ホウオウビスケッツ 26.0 17.7 4.5%
16 10 ラスハンメル 186.5 259.1 0.3%
6 11 シャザーン 21.9 17.8 4.5%
18 12 ダノンタッチダウン 17.5 22.1 3.6%
12 13 グラニット 164.8 185.9 0.4%
2 14 タスティエーラ 9.9 9.0 8.9%
10 15 ベラジオオペラ 6.8 6.3 12.7%
13 16 タッチウッド 10.2 9.6 8.3%
4 17 メタルスピード 136.8 107.2 0.7%
14 18 マイネルラウレア 33.9 36.8 2.1%
オッズの赤表示は、10倍未満を示します。
オッズ履歴

  • search詳細設定
  15日
00:00
15日
00:05
15日
00:10
15日
00:15
15日
00:20
15日
00:25
15日
00:30
15日
00:35
15日
00:40
15日
00:45
15日
00:50
15日
00:55
15日
01:00
15日
01:05
15日
01:10
15日
01:15
15日
01:20
15日
01:25
15日
01:30
15日
01:35
15日
01:40
15日
01:45
15日
01:50
15日
01:55
15日
02:00
15日
02:05
15日
02:10
15日
02:15
15日
02:20
15日
02:25
15日
02:30
15日
02:35
15日
02:40
15日
02:45
15日
02:50
15日
02:55
1 ソールオリエンス 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
2 ワンダイレクト 56.2 56.4 56.5 56.6 56.9 57.2 57.6 57.8 58.0 58.3 58.6 57.3 57.3 57.7 57.1 55.1 62.0 62.0 62.3 62.5 62.6 63.0 63.1 63.1 63.2 63.3 63.3 63.4 63.4 63.3 63.3 63.4 63.3 63.3 63.4 63.5
3 グリューネ.. 109.0 109.3 109.6 104.3 104.4 104.7 105.5 103.9 104.5 105.1 105.6 106.0 105.1 105.5 105.5 106.1 119.5 119.4 120.2 120.3 120.4 121.2 121.4 121.6 121.8 121.9 122.0 122.1 122.2 122.4 122.4 122.5 122.2 121.9 122.1 122.2
4 ショウナンハ.. 38.2 38.4 38.5 38.5 38.7 38.9 38.9 38.9 39.1 39.3 39.5 39.5 37.6 37.8 37.8 37.8 42.6 42.5 42.7 42.9 42.9 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3 43.1 43.2 43.2 43.1 43.1 43.2 43.2 43.2 43.3 43.3
5 フリームファクシ 9.8 9.9 9.9 9.9 10.0 10.0 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.2 11.2 11.2
6 ウインオーテ.. 79.5 79.7 79.9 80.0 79.0 79.5 80.0 80.0 80.4 80.4 79.6 80.0 77.9 78.3 78.2 78.4 88.3 87.7 88.2 87.4 87.5 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.5 88.5 88.6 88.7 88.9 89.0 88.8 88.9 89.0 89.1
7 ファントムシーフ 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.8 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
8 トップナイフ 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 17.8 17.7 17.8 17.8 17.8 17.9 20.1 20.1 19.7 19.8 19.8 19.8 19.7 19.7 19.6 19.6 19.7 19.7 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6
9 ホウオウビ.. 17.9 18.0 18.0 18.1 18.0 18.1 17.2 16.9 16.8 16.8 16.9 17.0 17.0 16.7 16.8 16.8 18.6 18.6 18.6 18.7 18.7 18.4 18.4 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.4 18.4 18.4 18.4 18.4
10 ラスハンメル 143.0 143.4 142.1 140.9 141.7 142.4 143.6 143.1 143.8 144.6 145.3 146.1 142.9 143.7 143.6 144.4 162.7 162.5 163.5 163.8 163.9 164.7 165.0 165.3 165.2 165.3 165.2 165.3 165.4 165.6 164.1 164.3 163.7 163.9 164.1 164.3
  00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 01:05 01:10 01:15 01:20 01:25 01:30 01:35 01:40 01:45 01:50 01:55 02:00 02:05 02:10 02:15 02:20 02:25 02:30 02:35 02:40 02:45 02:50 02:55
11 シャザーン 14.0 14.1 14.1 14.1 14.0 14.1 14.2 14.2 14.1 14.1 14.2 14.2 14.3 14.4 14.3 14.3 16.0 16.0 16.1 15.8 15.9 16.0 15.8 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
12 ダノンタ.. 18.8 18.8 18.9 18.9 18.8 18.8 18.8 18.9 19.0 19.1 19.0 19.1 19.1 19.2 19.3 19.4 21.5 21.5 21.5 21.3 21.2 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.3 21.4 21.4 21.3 21.2 21.2 21.3 21.2
13 グラニット 137.6 138.0 138.4 138.4 139.2 139.3 140.4 139.4 136.8 137.6 138.0 138.1 137.3 137.8 137.7 138.5 156.0 155.8 154.9 155.2 155.3 156.4 156.7 156.9 156.6 156.7 156.8 156.9 157.1 157.3 157.5 157.7 157.1 156.6 156.9 157.0
14 タスティエーラ 10.2 10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 10.4 10.3 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 11.4 11.4 11.4 11.3 11.2 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.0
15 ベラジ.. 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.3
16 タッチウッド 7.3 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.2 8.2 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
17 メタルスヒ.. 79.4 79.6 79.8 80.1 79.8 80.2 80.8 80.9 81.3 81.7 82.1 82.2 81.9 82.2 81.1 79.6 87.5 85.9 85.5 85.8 85.9 86.4 86.0 86.1 86.2 86.2 86.3 86.4 86.5 85.6 85.7 85.8 85.6 84.8 84.9 85.0
18 マイネルラ.. 30.3 30.4 30.5 30.6 30.5 30.2 30.0 30.0 29.9 30.0 29.4 29.4 29.3 29.4 29.3 28.8 31.1 31.1 31.3 31.4 31.4 31.5 31.6 31.3 31.3 31.2 31.3 31.2 31.2 30.9 30.9 30.9 30.7 30.7 30.8 30.8
  00:00 00:05 00:10 00:15 00:20 00:25 00:30 00:35 00:40 00:45 00:50 00:55 01:00 01:05 01:10 01:15 01:20 01:25 01:30 01:35 01:40 01:45 01:50 01:55 02:00 02:05 02:10 02:15 02:20 02:25 02:30 02:35 02:40 02:45 02:50 02:55
        は支持率が5pt以上の上昇を示します。
        は支持率が2pt以上の上昇を示します。

支持率遷移

複勝を確認する
share